|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | SSD Lexar 4TB NQ790 LNQ790X004T-RNNNG PCIe M.2 NVME PCIe 4.0 x4 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101237473 | 2100717084 | 2100435840 | 2100958247 | 2100440647 |
| Im Angebot seit | 23.08.2024 | 19.10.2022 | 03.11.2021 | 08.08.2023 | 21.11.2024 |
| Preis | 354,49 EUR | 299,19 EUR | 542,59 EUR | 399,69 EUR | 1.133,09 EUR |
| Gewicht | 6 g | 8 g | 7,5 g | 6 g | 9,57 g |
| Hersteller | Lexar | Samsung | Western Jubilee | Lexar | Western Jubilee |
| Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| SSD Speicherkapazität | 4 TB | 2 TB | 2 TB | 4 TB | 4 TB | | SSD-Formfaktor | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Komponente für | PC | PC | NAS | PC/Spielekonsole | NAS | | Lesegeschwindigkeit | 7000 MB/s | 7450 MB/s | 3400 MB/s | 7400 MB/s | 3400 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 6000 MB/s | 6900 MB/s | 2900 MB/s | 6500 MB/s | 3100 MB/s | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1500000 h | 1500000 h | 1750000 h | 1500000 h | 1750000 h | | Breite | 80 mm | 80 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | | Tiefe | 22 mm | 2,3 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | | Höhe | 2,45 mm | 22 mm | 2,38 mm | 2,45 mm | 2,38 mm | | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Merkmale | | Zufälliges Schreiben (4KB) | 600000 IOPS | | Zufälliges Lesen (4KB) | 800000 IOPS | | TBW-Bewertung | 2400 | | Speichertyp | 3D NAND | | Schreibgeschwindigkeit | 6000 MB/s | | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | | SSD-Formfaktor | M.2 | | SSD Speicherkapazität | 4 TB | | NVMe Version | 1.4 | | NVMe | Ja | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1500000 h | | M.2 SSD- Größe | 2280 (22 x 80 mm) | | Lesegeschwindigkeit | 7000 MB/s | | Komponente für | PC | Betriebsbedingungen | | Vibration Widerstand | 20 G | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | | Stoßfestigkeit in Betrieb | 1500 G | | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 22 mm | | Höhe | 2,45 mm | | Gewicht | 6 g | | Breite | 80 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Lexar NQ790 4 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|