Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
34-38 Werktagen (wird bestellt) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 12 in Laptops Nr. 698 in Computer |
 | | Stil: |
Laptops |
 |
| Artikel Nr.: |
2101190316 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Yoga 7 14AHP9 35,56cm (14 ) Ryzen 5 16GB 1TB [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| | !["Lenovo-Yoga 7 14AHP9 35,56cm (14 ) Ryzen 5 16GB 1TB [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic" "Lenovo-Yoga 7 14AHP9 35,56cm (14 ) Ryzen 5 16GB 1TB [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/893559_00k.jpg) | !["Hp-17-cn3174ng i7 1355U/16GB/512SSD/FreeDOS/silver [DE-Version, German Keyboard]-Hp-Accessories" "Hp-17-cn3174ng i7 1355U/16GB/512SSD/FreeDOS/silver [DE-Version, German Keyboard]-Hp-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/832/365/0197497832365k.jpg) | !["Hp-HP 17-cn0134ng (17,3") Celeron N4120/8GB/256GBSSD/FHD IPS W11H Notebook [DE-Version, German Keyboard]-Hp Notebooks-Hardware/Electronic" "Hp-HP 17-cn0134ng (17,3") Celeron N4120/8GB/256GBSSD/FHD IPS W11H Notebook [DE-Version, German Keyboard]-Hp Notebooks-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/898641_00k.jpg) | !["Gigabyte-G6 KF 40,6cm (16 ) Ci7 16GB RTX4060 [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Hardware/Electronic" "Gigabyte-G6 KF 40,6cm (16 ) Ci7 16GB RTX4060 [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/763/138/4719331763138k.jpg) | !["Incipio-Edge Hardshell Case - Apple MacBook Air 13" (2024 & 2022) - transparent - INMB200751-CLR (INMB200751-CLR) [DE-Version, German Keyboard]-Incipio-Hardware/Electronic" "Incipio-Edge Hardshell Case - Apple MacBook Air 13" (2024 & 2022) - transparent - INMB200751-CLR (INMB200751-CLR) [DE-Version, German Keyboard]-Incipio-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/074/924/0650450074924k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101190316 | 2100976021 | 2101131902 | 2101368267 | 2101311263 |
| Im Angebot seit | 13.06.2024 | 05.09.2023 | 15.03.2024 | 19.03.2025 | 14.12.2024 |
| Preis | 937,19 EUR | 607,39 EUR | 361,69 EUR | 977,99 EUR | 42,99 EUR |
| Gewicht | 1490 g | 2,08 kg | 2,05 kg | 2,3 kg | 0.39kg |
| Hersteller | LENOVO | Hp | Hp Notebooks | Gigabyte | Incipio |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Breite | 317,7 mm | 400,7 mm | 400,7 mm | 359,5 mm | 307,3 mm | | Tiefe | 222,1 mm | 257,8 mm | 257,8 mm | 263,8 mm | 218,4 mm | | weitere Features | windows-11-home bluetooth usb | keine Angabe | intel-uhd-graphics windows-11-home bluetooth ssd | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
| Speicher | | Art Speicher | SSD | | Speicherkapazität SSD (GB) | 1000 | | Gesamt-Speicherkapazität (GB) | 1000 | | Intel Optane Memory | Nein | | Speicherkartensteckplatz | Nein | | Prozessor(en) | | Prozessor(en) | AMD Ryzen 5 | | Prozessor(en)bezeichnung | AMD Ryzen 5 8640HS | | Prozessor(en)kerne | 6 (Hexa Core) | | Taktfrequenz in GHz | 3,5 | | Max. Taktfrequenz in GHz | 4,9 | | NPU (KI-Beschleunigung) | Ja | | Produkt-Features Tablet-PC | | Feature 2 | windows-11-home | | Feature 3 | bluetooth | | Feature 6 | usb | | Konnektivität(en) | | W-LAN | Ja | | W-LAN-Standards | IEEE 802.11ax | | Kommunikation | | 5G | Nein | | 4G/LTE | Nein | | 3G/UMTS | Nein | | Kamera | | Rückseitige Kamera | Ja | | Front Kamera | Nein | | Grafik | | Art der Grafikkarte | Integriert | | Grafikprozessor | AMD Radeon 760M Graphics | | Energie-Versorgung | | Energie-Versorgung | Akku | | Akku Typ | Lithium-Ionen | | Kapazität (Wh) | 71 | | Display/Anzeige | | Display/Anzeige-Art | OLED | | Display/Anzeige-Oberfläche | Glänzend | | Bildschirmdiagonale in cm | 35,56 | | Bildschirmdiagonale in Zoll | 14,0 | | Auflösung in Pixel | 1920 x 1200 | | Seitenverhältnis | 16:10 | | Ausstattung(en) | | Betriebssystem | Windows 11 Home | | Bedienung | Multitouch | | GPS fähig | Nein | | Tastaturbeleuchtung | Ja | | Nummernblock | Nein | | RAM/Arbeitsspeicher in GB | | RAM/Arbeitsspeicher in GB | 16 | | Speichertyp | DDR5 | | Anschlussarten | | USB-C | 1x USB-C 3.2 Gen. 2 (10 GBit/s) | | HDMI (Typ A) | 1x HDMI 2.1 | | Thunderbolt 4 (USB-C) | 1x | | Display/AnzeigePort | 2x über USB-C Alternate Mode | | Audio-Kombibuchse | Ja | | Allgemeine Daten | | Farbe | grau | | Breite in mm | 317,72 | | Höhe in mm | 222,13 | | Tiefe in mm | 16,64 | | Gewicht in g | 1490 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Yoga 7 14AHP9 35, 56cm (14 ) Ryzen 5 16GB 1TB [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|