Bildschirm |
Bildschirmdiagonale | 81,3 cm |
Bildschirmdiagonale in cm | 80 cm |
Bildschirmform | Flach |
Bildschirmtechnologie | LED |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega-Kontrast |
HD-Typ | Full HD |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Audio |
Adaptiver Klang | Nein |
Aktiver Sprachverstärker (AVA) | Nein |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Audio-Vorwahldeskriptor | Nein |
Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Digital Plus |
Objektverfolgung Sound+ (OTS+) | Nein |
Q-Symphonie | Nein |
RMS-Leistung | 10 W |
TV-Tuner |
Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S2 |
Tunertyp | Analog & Digital |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
Anzahl RF Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Common Interface Plus (CI+) Version | 1.4 |
Common interface (CI) | Ja |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Composite Video-Eingang | 1 |
HDMI Quick Switch | Ja |
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
RS-232C-Ports | 0 |
Energie |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
AC Eingangsspannung | 220-240 V |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 55 kWh |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 27 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 27,4 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (max.) | 75 W |
Gewicht und Abmessungen |
Breite (ohne Standfuß) | 737,4 mm |
Breite der Standhalterung | 73,2 cm |
Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 737,4 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 465,4 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 150,5 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß) | 4,1 kg |
Gewicht (ohne Standfuß) | 4 kg |
Höhe (ohne Standfuß) | 438 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 74,1 mm |
Tiefe der Standhalterung | 15,1 cm |
Netzwerk |
Bluetooth | Nein |
Ethernet/LAN | Ja |
W-LAN | Ja |
WLAN-Standards | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Webbrowser | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Management-Funktionen |
Anzahl OSD-Sprachen | 27 |
Bild-in-Bild | Nein |
Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |
Funktioniert mit Google Assistant | Ja |
Funktioniert mit Samsung Bixby | Nein |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Universelles Browsen & Spielen | Nein |
Lieferumfang |
E-Handbuch | Ja |
Fernbedienung enthalten | Ja |
Fernbedienungstyp | TM1240A |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Design |
Produktfarbe | Schwarz |
VESA-Halterung | Ja |
Leistungen |
360-Kamera-Unterstützung | Nein |
AI-Upscale | Nein |
AMD FreeSync | Nein |
Adaptives Bild | Nein |
Bildgalerie | Ja |
Bildverarbeitungsverfahren | Samsung Contrast Enhancer, Samsung Ultra Clean View |
ConnectShare (HDD) | Ja |
ConnectShare (USB) | Ja |
Digitaler Butler | Nein |
Erweiterung des Dialogs | Nein |
Fernzugriff | Ja |
Helligkeitserkennung | Ja |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
IPv6-Unterstützung | Ja |
Klare Digitalansicht | Ja |
MBR-Unterstützung | Nein |
Mehrfachansicht | Nein |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
Spiel-Modus | Ja |
TV-Schlüssel-Unterstützung | Ja |
TV-Ton auf mobilem Gerät | Nein |
Unterstützung der SmartThings-App | Ja |
Unterstützung für 360-Video-Player | Nein |
Verbesserung des Videotexts | Ja |
Smart TV |
Fernfeld-Sprachinteraktion | Nein |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version | HbbTV 2.0.1 |
Installiertes Betriebssystem | Tizen |
Internet-TV | Ja |
Smart-Modi | Filmemacher |
Smart-TV | Ja |
Ton-Spiegelung | Nein |
Video-Apps | Samsung TV Plus |
Zeitverschiebung | Ja |
Verpackungsdaten |
Paketgewicht | 5,8 kg |
Verpackungsbreite | 879 mm |
Verpackungshöhe | 500 mm |
Verpackungstiefe | 127 mm |
Markeneigenschaften |
Samsung-Technologien (AV/TV) | Micro Dimming Pro |