|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | LACIE RUGGED SSD4 2.5SE 4000 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101712569 | 2099817319 | 2101165666 | 2101018200 | 2100951346 |
| Im Angebot seit | 19.09.2025 | 05.05.2020 | 03.05.2024 | 13.10.2023 | 28.07.2023 |
| Preis | 1.634,69 EUR | 177,79 EUR | 517,99 EUR | 359,09 EUR | 204,59 EUR |
| Gewicht | 108 g | 58 g | 72 g | 122 g | 44,8 g |
| Hersteller | Lacie Gmbh | Samsung Semiconductor | Samsung Semiconductor | Samsung Semiconductor | Kingston |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| SSD Speicherkapazität | 4 TB | 1 TB | 4 TB | 2 TB | 2 TB | | Lesegeschwindigkeit | 4000 MB/s | 1050 MB/s | 1050 MB/s | 2000 MB/s | 1050 MB/s | | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | USB-Version | USB4 Gen 3x2 | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | | WLAN | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Produktfarbe | Orange Edelstahl | Grau | Grau Titan | Schwarz | Schwarz | | Breite | 66,9 mm | 85 mm | 85 mm | 88 mm | 32,6 mm | | Tiefe | 105,3 mm | 8 mm | 57 mm | 14 mm | 69,5 mm | | Höhe | 17,3 mm | 57 mm | 8 mm | 60 mm | 13,5 mm | | weitere Features | keine Angabe | usb-c-3-2-buchse | keine Angabe | usb-c-3-2-buchse | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in externe Festplatten SSD |
Sicherheit | | Passwortschutz | Nein | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 | | Hardwareverschlüsselung | Nein | Lieferumfang | | Schnellstartübersicht | Ja | Verpackungsdaten | | Verpackungstiefe | 145 mm | | Verpackungshöhe | 32,5 mm | | Verpackungsbreite | 91,5 mm | | Verpackungsart | Box | | Paketgewicht | 165 g | Merkmale | | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iPadOS | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | MacOS, Ja | | Schutzfunktion | Fallbeständig, Staubresistent, Druckbeständig, Schockresistent | | Produktfarbe | Orange, Edelstahl | Solid State Drive | | SSD Speicherkapazität | 4 TB | | Lesegeschwindigkeit | 4000 MB/s | Anschlüsse und Schnittstellen | | W-LAN | Nein | | USB-Version | USB4 Gen 3x2 | | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | | Thunderbolt-Version | 5 | | Thunderbolt-Technologie | Ja | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 105,3 mm | | Höhe | 17,3 mm | | Gewicht | 108 g | | Breite | 66,9 mm |
Weitere Produkte von Lacie Gmbh |
|
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "LaCie STND4000400 Externes Solid State Drive Thunderbolt-Technologie 4 TB USB Typ-C USB4 Gen 3x2 Orange, Edelstahl" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|