Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 6 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 70 in Speicherkarten Nr. 4981 in Computer |
 | Stil: |
Speicherkarten |
 |
Artikel Nr.: |
2101218443 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Kioxia LMEX2L512GG2 Speicherkarte 512 GB MicroSDHC UHS-III Klasse 10 (LMEX2L512GG2) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101218443 | 2098021103 | 2101330321 | 2101120950 | 2101288584 |
Im Angebot seit | 20.07.2024 | 25.10.2017 | 17.01.2025 | 02.03.2024 | 14.11.2024 |
Preis | 275,19 EUR | 285,09 EUR | 416,69 EUR | 223,69 EUR | 227,49 EUR |
Gewicht | 0,3 g | 2 g | 1,67 g | 2,31 g | 0,25 g |
Hersteller | | Adata | Sandisk | Kingston | Adata |
Kategorie | | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Kapazität | 512 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 512 GB | Flash Card Typ | MicroSDHC | SDXC | SDXC | SDXC | MicroSDXC | Flash-Memory-Klasse | Klasse 10 | Klasse 10 | Klasse 10 | Klasse 10 | Klasse 10 | Lesegeschwindigkeit | 100 MB/s | 290 MB/s | 300 MB/s | 280 MB/s | 100 MB/s | Schreibgeschwindigkeit | 50 MB/s | 260 MB/s | 300 MB/s | 100 MB/s | 85 MB/s | Interner Speichertyp | UHS-III | UHS-II | UHS-II | UHS-II | UHS-I | Produktfarbe | Blau | Schwarz Gold | Schwarz | Schwarz | Schwarz Rot | Breite | 11 mm | 24 mm | 31,9 mm | 31,8 mm | 11 mm | Tiefe | 15 mm | 32 mm | 23,9 mm | 23,9 mm | 15 mm | Höhe | 1 mm | 2,1 mm | 2,17 mm | 2,03 mm | 1 mm | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C |
Weitere interessante Produkte in Speicherkarten |
Speicher | Flash Card Typ | MicroSDHC | Flash-Memory-Klasse | Klasse 10 | Interner Speichertyp | UHS-III | Kapazität | 512 GB | Leistungsklasse der Anwendung | A1 | Lesegeschwindigkeit | 100 MB/s | Schreibgeschwindigkeit | 50 MB/s | UHS Speed Klasse | Class 3 (U3) | Video-Geschwindigkeitsklasse | V30 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 11 mm | Gewicht | 0,3 g | Höhe | 1 mm | Tiefe | 15 mm | Verpackungsdaten | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Sonstige Funktionen | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Merkmale | Kompatible Betriebssysteme | ISO7816-1 | Produktfarbe | Blau | Schutzfunktion | Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD), Hitzebeständig, Schockresistent, Wasserdicht, Röntgensicher | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Kioxia LMEX2L512GG2 Speicherkarte 512 GB MicroSDHC UHS-III Klasse 10 (LMEX2L512GG2)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|