Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
S1851 CORE ULTRA 5 245K TRAY Intel
341,69 EUR
 |
Hardware/ Electronic Intel
|
|
|
| 45 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | S1851 CORE ULTRA 5 245K TRAY | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101280969 | 2101085587 | 2101365562 | 2100769223 | 2100724442 |
Im Angebot seit | 31.10.2024 | 12.01.2024 | 14.03.2025 | 04.01.2023 | 30.10.2022 |
Preis | 341,79 EUR | 173,29 EUR | 241,99 EUR | 224,99 EUR | 298,69 EUR |
Gewicht | 0.09kg | 0.13kg | 0.12kg | 0.49kg | 0.12kg |
Hersteller | Intel | Intel | Amd | Amd | Intel |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Anzahl Prozessorkerne | 20 | 10 | 6 | 6 | 14 | Prozessorsockel | FCLGA1851 | LGA 1700 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | LGA 1700 | Box | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Prozessorhersteller | Intel | Intel | AMD | AMD | Intel | Prozessor | 265K | i5-14400F | 9600X | 7600 | i5-13600K | Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit | 64-Bit | 64-Bit | 64-Bit | 64-Bit | Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) | Intel Core i5-14xxx | AMD Ryzen 9000 Series | AMD Ryzen 7000 Series | Intel® Core? i5 Prozessoren der 13. Generation | Threads | 20 | 16 | 12 | 12 | 20 | Prozessor Boost-Frequenz | 5,5 GHz | 4,7 GHz | 5,4 GHz | 5,1 GHz | 5,1 GHz | Prozessor-Cache | 30 MB | 20 MB | 38 MB | 32 MB | 24 MB | Prozessor Cache Typ | Smart Cache | Smart Cache | L2 & L3 | L2 & L3 | Smart Cache | Speicherkanäle | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM DDR5-SDRAM | ARTIKEL | S1851 CORE ULTRA 5 245K TRAY | | | | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Separater Grafikadapter | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Graphics | Nicht verfügbar | AMD Radeon | AMD Radeon Graphics | Intel UHD Graphics 770 | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | PCI-Express-Slots-Version | 4.0 5.0 | 4.0 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 5.0 |
Weitere interessante Produkte in Prozessoren |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|