Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | CNVS - Hyper Beast 2 Limited Edition, Gaming-Mauspad | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101364793 | 2100998980 | 2098872785 | 2100911947 | 2100847155 |
Im Angebot seit | 13.03.2025 | 30.09.2023 | 23.02.2019 | 06.06.2023 | 31.03.2023 |
Preis | 191,79 EUR | 107,39 EUR | 20,09 EUR | 575,69 EUR | 73,79 EUR |
Gewicht | 2.29kg | 74 g | 99,5 g | 3,2 kg | 112 g |
Hersteller | Hyte | Gigabyte | Delock | Rowenta | Razer |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | PC-Software |
Produktfarbe | Mehrfarbig | Schwarz | Schwarz | Schwarz Grau | Schwarz | Breite | 900 mm | 66,8 mm | 227 mm | 28 mm | 75,1 mm | Tiefe | 370 mm | 126,6 mm | 252 mm | 25 mm | 130 mm | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | maus-beleuchtung maus-optisch |
Weitere interessante Produkte in Mäuse&Mauspads |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 900 mm | Tiefe | 370 mm | Leistungen | Anti-Wicklungskanten | Ja | Farbe der Hintergrundbeleuchtung | verschiedene | Gaming-Mauspad | Ja | Gestickte Kanten | Ja | Größe | XXL | Handgelenkauflage | Nein | Kabelklemme | Ja | Komfortables Design | Ja | LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | Material(ien) | Polyester, Polyurethan, Gummi | Oberflächenfärbung | Abbildung | Produktfarbe | Mehrfarbig | USB Anschluß | Ja | USB Anschluss | Ja | Verschleißfest | Ja | Verpackungsdaten | Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "CNVS - Hyper Beast 2 Limited Edition, Gaming-Mauspad" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|