|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 5 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 7 in Beamer&Projektoren Nr. 444 in Elektronik |
 | | Stil: |
Beamer&Projektoren |
 |
| Artikel Nr.: |
2100677951 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | CineBeam HU710PW | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100677951 | 2100958640 | 2100947241 | 2101153701 | 2100725636 |
| Im Angebot seit | 24.08.2022 | 08.08.2023 | 21.07.2023 | 18.04.2024 | 21.11.2024 |
| Preis | 1.404,69 EUR | 552,99 EUR | 463,09 EUR | 1.625,19 EUR | 1.465,29 EUR |
| Gewicht | 6,5 kg | 2,9 kg | 0,83 kg | 3 kg | 11,1 kg |
| Hersteller | Lg | Acer | Samsung | Benq | Lg |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Produktfarbe | Weiß | Weiß | Weiß | Schwarz Weiß | Weiß | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 120 - 230 V | 100-240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Breite | 259 mm | 240 mm | 140 mm | 304,2 mm | 533 mm | | Tiefe | 390 mm | 313 mm | 137 mm | 232,5 mm | 315 mm | | Höhe | 123 mm | 114 mm | 243 mm | 112,4 mm | 153 mm | | Fernbedienung enthalten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | HDMI | 3x Typ A | 2x Typ A | Ja | 2x Typ A | 3x Typ A | | Energiequelle | AC | AC | AC | AC | AC | | Farbe | wei? | wei? | wei? / schwarz | wei? / silber | wei? / grau | | RMS-Leistung | 10 W | 3 W | 5 W | 5 W | 40 W | | Produkttyp | Standard Throw-Projektor | Standard Throw-Projektor | Projektormodul | Standard Throw-Projektor | Ultra-Short-Throw-Projektor | | ARTIKEL | CineBeam HU710PW | | | | |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | | Projektionsverhältnis | 1,3 - 2,08 x:1 | 1,48 - 1,62 x:1 | 1,2 x:1 | 1.15~1.5 | 0,22 x:1 | | Heimkino | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Wohnzimmer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Gaming | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | | Bildung | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | | Business | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | | Mobile Präsentation | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | | Kurzdistanz | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | | Projektionstechnik | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | | Lichtquelle | Laser / LED | Lampe | LED | Laser | Laser | | Native Auflösung | UHD (3840 x 2160) Pixel | HD1080 (1920 x 1080) Pixel | HD1080 (1920 x 1080) Pixel | UHD (3840 x 2160) Pixel | UHD (3840 x 2160) Pixel | | Max. Bilddiagonale | 7,62 Meter | 7,75 Meter | 4,06 Meter | 3,048 Meter | 3,05 Meter | | Min. Bilddiagonale | 1,01 Meter | 0,71 Meter | 0,76 Meter | 1,524 Meter | 2,03 Meter | | Max. Projektionsentfernung | 6,9 Meter | 10 Meter | 5,3 Meter | 2,205 Meter | 0,22 Meter | | Min. Projektionsentfernung | 1,1 Meter | 1 Meter | 0,5 Meter | 0,917 Meter | 0,5 Meter | | 3D Projektion | Nein | Optional | Nein | Nein | Nein | | Kabellose Übertragung | Ja | Optional | Ja | Nein | Ja | | Integrierter Lautsprecher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Nennleistung Lautsprecher | 2x 5 Watt | 1x 3 Watt | 5 Watt | 5 Watt | 2x 20 Watt | | ARTIKEL | CineBeam HU710PW | | | | |
| Max. Stromverbrauch | 210 Watt | 290 Watt | 50 Watt | 275 Watt | 350 Watt | | Energieversorgung | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | | weitere Features | 4k-ultra-hd airplay | fullhd | dlp-projektor bluetooth | 4k-ultra-hd | dlp-projektor lan |
Weitere interessante Produkte in Beamer&Projektoren |
| Produkt-Features Digitalprojektoren - Lampe | | Feature 6 | airplay | | Feature 2 | 4k-ultra-hd | | Einsatz Bereich | | Wohnzimmer | Ja | | Mobile Präsentation | Nein | | Kurzdistanz | Nein | | Heimkino | Ja | | Gaming | Nein | | Business | Nein | | Bildung | Nein | | Technik | | Projektionsverhältnis (x:1) | 1,3 - 2,08 | | Projektionstechnik | DLP | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | | Native Auflösung (Pixel) | UHD (3840 x 2160) | | Min. Projektionsentfernung (Meter) | 1,1 | | Min. Bilddiagonale (Meter) | 1,01 | | Max. unterstützte Auflösung (Pixel) | 4096 x 2160 | | Max. Projektionsentfernung (Meter) | 6,9 | | Max. Bildhelligkeit (ANSI Lumen) | 2000 | | Max. Bilddiagonale (Meter) | 7,62 | | Lichtquelle | Laser / LED | | Kontrastverhältnis (x:1) | 2000000 | | Kompatibles Seitenverhältnis | 4:3 | | Bildhelligkeit (ANSI Lumen) | 2000 | | 3D Projektionstechnik | | 3D Projektion | Nein | | Anschlussarten | | Netzwerk RJ 45 | Ja | | HDMI Anschluß | Ja | | HDMI Anschluß (Typ A) | 3x | | Konnektivität(en) | | W-LAN | Ja | | Miracast (WiFi certified) | Ja | | Kabellose Übertragung | Ja | | Apple AirPlay | Ja | | Objektiv | | Zoom (fach) | 1,6 | | Trapezkorrektur | Ja | | Lens Shift | Ja | | Fokus | manuell | | Ausstattung(en) | | Nennleistung Lautsprecher (Watt) | 2x 5 | | Interner Speicher | Nein | | Integrierter Mediaplayer | Nein | | Integrierter Lautsprecher | Ja | | High Dynamic Range (HDR) | Ja | | Stromverbrauch | | Min. Lampen-Lebensdauer (Std.) | 20000 | | Min. Geräuschentwicklung (dB(A)) | 26 | | Max. Stromverbrauch (Watt) | 210 | | Max. Lampen-Lebensdauer (Std.) | 30000 | | Max. Geräuschentwicklung (dB(A)) | 28 | | Energie-Versorgung | | Energie-Versorgung | Netzbetrieb | | Montage | | Stativgewinde | Nein | | Deckenmontage möglich | Ja | | Allgemeine Daten | | Tiefe in mm | 390 | | Höhe in mm | 129,2 | | Gewicht in kg | 6,5 | | Farbe | weiß | | Breite in mm | 259 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "LG HU710PW Standard Throw-Projektor 2000 ANSI Lumen DLP UHD 4K (3840x2160) Weiß" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|