Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 11 in Mainboards Nr. 231 in Computer |
 | Stil: |
Mainboards |
 |
Artikel Nr.: |
2101101976 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | B650E AORUS ELITE X AX ICE, Mainboard | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101101976 | 2101323970 | 2101328592 | 2101398813 | 2101432797 |
Im Angebot seit | 03.02.2024 | 25.01.2025 | 15.01.2025 | 08.05.2025 | 17.06.2025 |
Preis | 198,99 EUR | 198,59 EUR | 287,69 EUR | 205,59 EUR | 1.010,59 EUR |
Gewicht | 2.82kg | 2.35kg | 2.33kg | 2.14kg | 6.49kg |
Hersteller | Gigabyte | Asrock | Msi | Msi | Asus |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Prozessorhersteller | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | Prozessorsockel | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Kompatible Prozessoren | AMD Ryzen 7000 Series AMD Ryzen 8000 Series AMD Ryzen 9000 Series | AMD Ryzen 7000 Series AMD Ryzen 8000 Series AMD Ryzen 9000 Series | AMD Ryzen 7000 Series AMD Ryzen 8000 Series AMD Ryzen 9000 Series | AMD Ryzen 7000 Series AMD Ryzen 8000 Series AMD Ryzen 9000 Series | AMD Ryzen 7000 Series AMD Ryzen 8000 Series AMD Ryzen 9000 Series | Unterstützte Prozessorsteckplätze | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | Anzahl der Speichersteckplätze | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | RAM-Speicher maximal | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | Arbeitsspeicher Typ | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | Speicherkanäle | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2 SATA III | PCI Express 4.0 PCI Express 5.0 SATA III | M.2 SATA III | M.2 Micro SATA III | M.2 SATA III SlimSAS | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ARTIKEL | B650E AORUS ELITE X AX ICE, Mainboard | | | | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | SATA III Anschlüsse | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | CPU Ventilatorstecker | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ethernet Schnittstellen Typ | 2.5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 5 Gigabit Ethernet | 5 Gigabit Ethernet | 5 Gigabit Ethernet 10 Gigabit Ethernet | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | Komponente für | PC | PC | PC | PC | PC | Motherboardformfaktor | ATX | ATX | ATX | micro ATX | Erweitertes ATX | Motherboard Chipsatz Familie | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | Motherboard Chipsatz | AMD B650 | AMD B850 | AMD X870E | AMD B850 | AMD X870E | ARTIKEL | B650E AORUS ELITE X AX ICE, Mainboard | | | | |
Audio Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | Breite | 305 mm | 305 mm | 243,8 mm | 243,8 mm | 305 mm | Tiefe | 244 mm | 244 mm | 304,8 mm | 243,8 mm | 277 mm | ECC-Kompatibilität | Nicht-ECC | ECC & Nicht-ECC | Nicht-ECC | Nicht-ECC | ECC & Nicht-ECC | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1. M.2 größte Schlüsselgröße | 25110 | 2280 | 22110 | 2280 | 22110 | 1. M.2 höchste PCI Express-Generation | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2. M.2 größte Schlüsselgröße | 22110 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2. M.2 höchste PCI Express-Generation | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3. M.2 größte Schlüsselgröße | 22110 | 2280 | 2280 | 2280 | 22110 | 3. M.2 höchste PCI Express-Generation | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
Weitere interessante Produkte in Mainboards |
Beschreibung: | Erleben Sie mit den AORUS Gaming-Mainboards maximale Leistung und Stabilität. Dank digitaler Stromversorgung, optimierter DDR5-Technologie und fortschrittlicher Kühlung läuft Ihr System schneller, kühler und zuverlässiger. Mit Wi-Fi 6E, ultraschnellen Datenübertragungen und anpassbaren BIOS-Optionen sind Sie perfekt ausgestattet. Einfacher PC-Bau, hochwertige Audioqualität und volle RGB-Kontrolle runden das Gaming-Erlebnis ab ? bereit für Höchstleistung ohne Kompromisse! weiß/silberFormfaktor: ATXGrafik: 3x PCIe x16Sockel: AM5Chipsatz: AMD B650Hauptmerkmale rn rn Prozessor rn Prozessorhersteller AMD rn Prozessorsockel Buchse AM5 rn Kompatible Prozessoren AMD Ryzen? 7 rn Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren 1 rn Unterstützte Prozessorsteckplätze Buchse AM5 rn Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt 192 GB rn rn Speicher rn Unterstützte Arbeitsspeicher DDR5-SDRAM rn Anzahl der Speichersteckplätze 4 rn RAM-Speicher maximal 192 GB rn Arbeitsspeicher Typ DIMM rn Speicherkanäle Zweikanalig rn ECC Ja rn Ohne ECC Ja rn Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit 8000, 7800, 7600, 7200, 7000, 6800, 6666, 6600, 6400, 6200, 6000, 5600, 5200, 4800, 4400 MHz rn Unterstützte Speichertaktrate (max.) 8000 MHz rn Unterstützte Speichermodulkapazitäten 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 48GB rn Unbuffered Speicher Ja rn rn Speicher-Controller rn Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen M.2, SATA III rn Unterstützte Speicherlaufwerke HDD & SSD rn Maximale unterstützte Anzahl der HDDDas Gigabyte B650E A Elite X ICE ist ein leistungsstarkes ATX-Mainboard für AMD Ryzen Prozessoren mit dem Sockel AM5 und unterstützt die neueste DDR5-Arbeitsspeichertechnologie. Es bietet fortschrittliche Anschlussmöglichkeiten wie PCIe 5.0-Unterstützung sowie mehrere M.2-Steckplätze für ultraschnelle SSDs und zahlreiche USB-Anschlüsse zur optimalen Einbindung von Peripheriegeräten. Das robuste Stromversorgungssystem sorgt auch bei anspruchsvollen Anwendungen wie Gaming oder Content Creation für stabile Leistung und Zuverlässigkeit; zudem verfügt das Mainboard über ausgeklügelte Kühllösungen und individuell anpassbare RGB-Beleuchtung ? perfekt für moderne PC-Builds.
Das Board eignet sich ideal für Gamer:innen sowie professionelle Anwender:innen und Enthusiasten auf der Suche nach Zukunftssicherheit und hoher Systemzuverlässigkeit: Umfangreiche Übertaktungsoptionen sowie Kompatibilität zu aktueller Hardware sind selbstverständlich gegeben; die benutzerfreundliche BIOS-Oberfläche erleichtert sowohl den Einstieg als auch die Wartung des Systems erheblich.
Gigabyte genießt weltweit einen exzellenten Ruf als Hersteller innovativer Computerhardware mit Fokus auf Qualität und Langlebigkeit sowie technologischem Fortschritt ? dabei engagiert sich das Unternehmen aktiv im Bereich Nachhaltigkeit durch umweltfreundliche Produktionsprozesse und energieeffiziente Produktdesigns; so wird Umweltschutz gefördert ohne Kompromisse bei der Performance einzugehen! Mit dem Kauf dieses Produkts leisten Sie somit nicht nur einen Beitrag zu Ihrer eigenen Technikbegeisterung sondern unterstützen gleichzeitig nachhaltige Unternehmensziele zum Wohle unserer Umwelt. |  | Herstellernummer: |
B650E A ELITE X ICE |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Giga-Byte Technology BV Steenoven 24, 5626 Eindhoven, Niederlande alex.lien@giga-byte.nl |  |
|
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "B650E AORUS ELITE X AX ICE, Mainboard" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|