|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 5 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 10 in Beamer&Projektoren Nr. 528 in Elektronik |
 | | Stil: |
Beamer&Projektoren |
 |
| Artikel Nr.: |
2100182312 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | EB-FH06 - 3-LCD-Projektor - tragbar - 3500 lm (weiß) - 3500 lm (Farbe) - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p (V11H974040) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100182312 | 2100958640 | 2100947241 | 2101153701 | 2100725636 |
| Im Angebot seit | 01.12.2020 | 08.08.2023 | 21.07.2023 | 18.04.2024 | 21.11.2024 |
| Preis | 765,29 EUR | 552,99 EUR | 463,09 EUR | 1.625,19 EUR | 1.465,29 EUR |
| Gewicht | 2,7 kg | 2,9 kg | 0,83 kg | 3 kg | 11,1 kg |
| Hersteller | Epson | Acer | Samsung | Benq | Lg |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
| HDMI | 2x Typ A | 2x Typ A | Ja | 2x Typ A | 3x Typ A | | Fernbedienung enthalten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Farbe | wei? | wei? | wei? / schwarz | wei? / silber | wei? / grau | | Breite | 302 mm | 240 mm | 140 mm | 304,2 mm | 533 mm | | Höhe | 92 mm | 114 mm | 243 mm | 112,4 mm | 153 mm | | Tiefe | 252 mm | 313 mm | 137 mm | 232,5 mm | 315 mm | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | | Projektionsverhältnis | 1.22 - 1.47:1 | 1,48 - 1,62 x:1 | 1,2 x:1 | 1.15~1.5 | 0,22 x:1 | | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Produktfarbe | Weiß | Weiß | Weiß | Schwarz Weiß | Weiß | | AC Eingangsspannung | 100-240 V | 120 - 230 V | 100-240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | RMS-Leistung | 2 W | 3 W | 5 W | 5 W | 40 W | | Produkttyp | Standard Throw-Projektor | Standard Throw-Projektor | Projektormodul | Standard Throw-Projektor | Ultra-Short-Throw-Projektor | | ARTIKEL | EB-FH06 - 3-LCD-Projektor - tragbar - 3500 lm (weiß) - 3500 lm (Farbe) - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p (V11H974040) | | | | |
| Energiequelle | AC | AC | AC | AC | AC | | Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | | Heimkino | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Wohnzimmer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Gaming | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | | Bildung | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | | Business | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | | Mobile Präsentation | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | | Nennleistung Lautsprecher | 2 Watt | 1x 3 Watt | 5 Watt | 5 Watt | 2x 20 Watt | | Max. Stromverbrauch | 327 Watt | 290 Watt | 50 Watt | 275 Watt | 350 Watt | | Energieversorgung | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | | Min. Bilddiagonale | 0,86 Meter | 0,71 Meter | 0,76 Meter | 1,524 Meter | 2,03 Meter | | Max. Projektionsentfernung | 1,95 Meter | 10 Meter | 5,3 Meter | 2,205 Meter | 0,22 Meter | | Min. Projektionsentfernung | 1,62 Meter | 1 Meter | 0,5 Meter | 0,917 Meter | 0,5 Meter | | Max. Bilddiagonale | 8,43 Meter | 7,75 Meter | 4,06 Meter | 3,048 Meter | 3,05 Meter | | 3D Projektion | Nein | Optional | Nein | Nein | Nein | | Integrierter Lautsprecher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Kurzdistanz | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | | Projektionstechnik | LCD | DLP | DLP | DLP | DLP | | Lichtquelle | Lampe | Lampe | LED | Laser | Laser | | ARTIKEL | EB-FH06 - 3-LCD-Projektor - tragbar - 3500 lm (weiß) - 3500 lm (Farbe) - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p (V11H974040) | | | | |
| Native Auflösung | HD1080 (1920 x 1080) Pixel | HD1080 (1920 x 1080) Pixel | HD1080 (1920 x 1080) Pixel | UHD (3840 x 2160) Pixel | UHD (3840 x 2160) Pixel | | weitere Features | lcd-projektor fullhd hdmi usb wlan | fullhd | dlp-projektor bluetooth | 4k-ultra-hd | dlp-projektor lan |
Weitere interessante Produkte in Beamer&Projektoren |
| Produkt-Features Digitalprojektoren - Lampe | | Feature 2 | fullhd | | Einsatz Bereich | | Wohnzimmer | Ja | | Mobile Präsentation | Nein | | Kurzdistanz | Nein | | Heimkino | Ja | | Gaming | Ja | | Business | Nein | | Bildung | Nein | | Technik | | Projektionsverhältnis (x:1) | 1,22 - 1,47 | | Projektionstechnik | LCD | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | | Native Auflösung (Pixel) | HD1080 (1920 x 1080) | | Min. Projektionsentfernung (Meter) | 1,62 | | Min. Bildhelligkeit (ISO Lumen) | 2300 | | Min. Bilddiagonale (Meter) | 0,86 | | Max. unterstützte Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 | | Max. Projektionsentfernung (Meter) | 1,95 | | Max. Bildhelligkeit (ISO Lumen) | 3500 | | Max. Bilddiagonale (Meter) | 8,43 | | Lichtquelle | Lampe | | Kontrastverhältnis (x:1) | 16000 | | Kompatibles Seitenverhältnis | 16:9 | | Bildhelligkeit (ISO Lumen) | 3500 | | 3D Projektionstechnik | | 3D Projektion | Nein | | Anschlussarten | | USB Anschluß | Ja | | USB Anschluß-B | 1x USB Anschluß-B 2.0 | | HDMI Anschluß | Ja | | HDMI Anschluß (Typ A) | 2x | | DisplayPort | Nein | | D-Sub 15-polig (VGA) | Ja | | Konnektivität(en) | | W-LAN | Ja | | Objektiv | | Zoom | manuell | | Zoom (fach) | 1,2 | | Trapezkorrektur | Ja | | Fokus | manuell | | Brennweite digital (mm) | 16,9 - 20,28 | | Ausstattung(en) | | Nennleistung Lautsprecher (Watt) | 2 | | Integrierter Lautsprecher | Ja | | Stromverbrauch | | Stromverbrauch der Lampe (Watt) | 210 | | Min. Stromverbrauch (Watt) | 225 | | Min. Lampen-Lebensdauer (Std.) | 6000 | | Min. Geräuschentwicklung (dB(A)) | 28 | | Max. Stromverbrauch (Watt) | 327 | | Max. Lampen-Lebensdauer (Std.) | 12000 | | Max. Geräuschentwicklung (dB(A)) | 37 | | Energie-Versorgung | | Energie-Versorgung | Netzbetrieb | | Montage | | Deckenmontage möglich | Ja | | Allgemeine Daten | | Tiefe in mm | 252 | | Höhe in mm | 92 | | Gewicht in kg | 2,7 | | Farbe | weiß | | Breite in mm | 302 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Epson EB-FH06" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|