|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
6-10 Werktagen (im Zulauf) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 69 in Multifunktionsdrucker Nr. 21398 in Computer |
 | | Stil: |
Multifunktionsdrucker |
 |
| Artikel Nr.: |
2098620768 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Expression Premium XP-7100 Small-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Le [EURO-Version] | | | | |
| | !["Epson-Expression Premium XP-7100 Small-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Le [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-Expression Premium XP-7100 Small-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Le [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.plattenladen.com/images/dgh_klein/413954_00k.png) |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/676/708/08715946676708k.jpg) | !["Epson-EcoTank ET-5150 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien) - bis zu 17.5 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Bla [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-5150 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien) - bis zu 17.5 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Bla [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/689/821/08715946689821k.jpg) | !["Epson-T EPSON WorkForce Pro WF-4820DWF 4-in-1 Tinten-Multifunktionsdrucker [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-T EPSON WorkForce Pro WF-4820DWF 4-in-1 Tinten-Multifunktionsdrucker [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/679/747/08715946679747k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2098620768 | 2100324489 | 2100324488 | 2100288710 | 2100066647 |
| Im Angebot seit | 11.09.2018 | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 17.04.2021 | 11.09.2020 |
| Preis | 217,99 EUR | 798,49 EUR | 578,29 EUR | 427,89 EUR | 229,09 EUR |
| Gewicht | 8,2 kg | 11,1 kg | 8,4 kg | 7,3 kg | 10,2 kg |
| Hersteller | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahl | Tintenstrahl | | Drucken | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | | Zahl der Druckpatronen | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 37 Seiten pro Minute | 25 Seiten pro Minute | | Maximale Auflösung | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 1200 DPI | 4800 x 2400 DPI | | Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 23 Seiten pro Minute | 12 Seiten pro Minute | | Optische Scan-Auflösung | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 2400 DPI | 1200 x 2400 DPI | | Scantechnologie | CIS | CIS | CIS | CIS | CIS | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | A3 | A4 | A4 | A4 | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 A5 A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | | Umschlaggrößen | 10 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | 10 C6 DL | | Eingebautes Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Touchscreen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | Expression Premium XP-7100 Small-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Le [EURO-Version] | | | | |
| WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | | Breite | 390 mm | 523 mm | 403 mm | 346 mm | 425 mm | | Tiefe | 339 mm | 379 mm | 369 mm | 375 mm | 389 mm | | Höhe | 183 mm | 169 mm | 162 mm | 347 mm | 265 mm | | Garantiekarte | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Weiß | Schwarz Weiß | Schwarz | | Druckfarben | Schwarz | Schwarz | Schwarz Cyan Grau Magenta Foto schwarz Gelb | Schwarz Cyan Gelb Magenta | Schwarz Cyan Magenta Gelb | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 11 Seiten pro Minute | 12 Seiten pro Minute | 12 Seiten pro Minute | 9,5 Seiten pro Minute | 12 Seiten pro Minute | | Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand Legal Brief | Legal Brief | Brief | Legal Brief | Legal Brief | | Bildschirmdiagonale | 10,9 cm | 10,9 cm | 10,9 cm | 6,1 cm | 10,9 cm | | Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint Google Cloud Print Epson Connect | Apple AirPrint Mopria Print Service | Apple AirPrint Mopria Print Service | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint Mopria Print Service | | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 16 W | 17 W | 17 W | 12 W | 18 W | | Energieverbrauch (bereit) | 8,7 W | 7,5 W | 7,5 W | 5,3 W | 7 W | | Stromverbrauch (aus) | 0,4 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,2 W | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional x64 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows XP Professional x64 Windows XP | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional x64 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windows XP | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Ja | | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Fotopapiergrößen | 13x18,10x15 cm | 10x15,13x18 cm | 10x15,13x18 cm | 9x13 10x15 13x18 13x20 20x25 cm | 10x15,13x18 cm | | Verpackungshöhe | 268 mm | 252 mm | 250 mm | 415 mm | 350 mm | | ARTIKEL | Expression Premium XP-7100 Small-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Le [EURO-Version] | | | | |
| Paketgewicht | 10,1 kg | 14,7 kg | 11,3 kg | 9,27 kg | 12,3 kg | | Verpackungstiefe | 482 mm | 655 mm | 525 mm | 435 mm | 480 mm | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 15,8 Seiten pro Minute | 16 Seiten pro Minute | 16 Seiten pro Minute | 17 Seiten pro Minute | 25 Seiten pro Minute | | Doppelseitiger Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Display | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | | Ursprungsland | Indonesien | Indonesien | Indonesien | Philippinen | Indonesien | | Verpackungsbreite | 445 mm | 460 mm | 440 mm | 405 mm | 435 mm | | Scan to | Cloud | Cloud | Cloud | Cloud E-Mail | Cloud | | Farbdisplay | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Medientypen für das Papierfach | Glanzpapier Mattpapier Fotopapier Normales Papier | Dickes Papier | Dickes Papier | Briefumschläge Fotopapier Normales Papier | Normales Papier | | Kompatible Betriebssysteme | Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows Vista Windows XP SP3 XP Professional x64 Edition SP2 | Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8 (32/64 Bit) Windows 8.1 (32/64 bit) Windows Vista Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later
| Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8 (32/64 Bit) Windows 8.1 (32/64 bit) Windows Vista (32/64 Bit) Windows XP Professional x64 Edition SP2 | Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional x64 Edition | Mac OS X 10.11.x Mac OS X 10.11.x oder höher Mac OS X 10.12 Mac OS X 10.12.x Mac OS X 10.13.x Mac OS X 10.6.8 or later Windows 10 (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8.1< | | Tintentropfen | 1,5 | 1.5 pl | 1.5 pl | 3,3 | 3,8 | | Anzahl pro Palette (UK) | 28 Stück(e) | 24 Stück(e) | 32 Stück(e) | 20 Stück(e) | 24 Stück(e) | | Warentarifnummer (HS) | 84433100 | 84433100 | 84433100 | 84433100 | 84433100 | | Druckkopfdüsen | 360 nozzles black 180 nozzles per colour | 360 nozzles black 180 nozzles per colour | 360 nozzles black 180 nozzles per colour | 400 nozzles black 128 nozzles per colour | 800 nozzles black 256 nozzles per colour | | weitere Features | airprint google-cloud-print touchscreen duplex cd-dvd-druck adf lan wlan pictbridge | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Multifunktionsdrucker |
| Beschreibung: | Dieses stylische, kompakte Multifunktionsgerät der Premiumklasse ist ideal für vielbeschäftigte Privatanwender, die wunderschöne glänzende Fotos und gestochen scharfe Dokumente drucken möchten. Eine Wi-Fi-Schnittstelle und mobiles Drucken ermöglichen flexibles Arbeiten; Features wie beidseitiges Drucken in DIN A4 und der automatische Dokumenteneinzug sowie der10,9 cm große Touchscreen sorgen für eine schnelle und einfache Bedienung.schwarz, USB, LAN, WLANA4, A5, A6, B5, C6, DL (DIN-Lang), Legal, Letter, 10x15 cm, 13x18 cm, 16:9, No. 101x USB 2.0, 1x RJ-45Multifunktionsdrucker5760x1440 dpiKurzinfo: Epson Expression Premium XP-7100 Small-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 11 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 15.8 Seiten/Min. (Drucken) - 120 Blatt - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n) - Schwarz Gruppe Multifunktions- und Bürogeräte Hersteller Epson Hersteller Art. Nr. C11CH03402 EAN/UPC 8715946651866 Produktbeschreibung: Epson Expression Premium XP-7100 Small-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe Gerätetyp Multifunktionsdrucker Drucktechnologie Tintenstrahl (Farbe) Tintenstrahl-Technologie Epson Micro Piezo - 5 Farben Max. Kopiergeschwindigkeit Bis zu 11 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 8.1 Seiten/Min. (Farbe) Max. Druckgeschwindigkeit Bis zu 15.8 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 11 Seiten/Min. (Farbe) Max. Druckauflösung Bis zu 5760 x 1440 dpi (einfarbig)/bis zu 5760 x 1440 dpi (Farbe) Max. Druckauflösung Klasse Bis zu 5760 x 1440 dpi (einfarbig)/bis zu 5760 x 1440 dpi (Farbe) Scannen 1200 x 2400 dpiDer Artikel "Expression Premium XP-7100 Small-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tinten..." von der Marke Epson besitzt eine Eingangsspassung von 220 - 240 V und hat ein Gewicht von 8,2 kg. Der Artikel hat die Dimensionen HÖHE x BREITE x 339 mm. Das Produkt verfügt über folgende Drucktechnologie: Tintenstrahl. |  | | Herstellernummer: |
C11CH03402 |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Epson Otto-Hahn-Strasse 4, 40670 Meerbusch, Deutschland kontakt_de@epson.de |  |
|
| Produkt-Features Drucker | | Feature9 | pictbridge | | Feature8 | wlan | | Feature 7 | lan | | Feature 6 | adf | | Feature 5 | cd-dvd-druck | | Feature 4 | duplex | | Feature 3 | touchscreen | | Feature 2 | google-cloud-print | | Feature 1 | airprint | | Multifunktionsgerät | | Typ(en) | 3 in 1 Multifunktionsgerät | | Scanner | Ja | | Kopierer | Ja | | Fax | Nein | | Drucker | Ja | | Ausstattung Drucker | | Drucktechnik | Tintenstrahldruck | | Druckgeschwindigkeit Monochrom nach ISO/IEC 24734 (Seiten/Min.) | 15,8 | | Druckgeschwindigkeit Farbe nach ISO/IEC 24734 (Seiten/Min.) | 11 | | Druckauflösung Farbe (dpi) | 5760 x 1440 | | Anzahl Druckfarben | 5 | | Druckformate | | Max. Druckformat | DIN A4 | | Letter (216 x 279 mm) | Ja | | Legal (216 x 356 mm) | Ja | | DIN B5 (176 x 250 mm) | Ja | | DIN A6 (105 x 148 mm) | Ja | | DIN A5 (148,5 x 210 mm) | Ja | | DIN A4 (210 x 297 mm) | Ja | | Briefumschläge | Ja | | 13 x 18 cm | Ja | | 10 x 15 cm | Ja | | Papiermanagement | | Papierzufuhr (Blatt) | 100 | | Duplexdruck | Ja | | CD/DVD-Druck | Ja | | ADF (automatischer Dokumenteneinzug) | Ja | | Ausstattung Scanner | | Scannertyp | CIS | | Optische Auflösung (dpi) | 1200 x 4800 | | Ausstattung Kopierer | | Kopieren ohne PC | Ja | | Display/Anzeige | | Touchscreen | Ja | | Farbdisplay | Ja | | Display/Anzeigediagonale (cm) | 10,9 | | Display/Anzeige | Ja | | Kabelloses Drucken | | PictBridge | Ja | | Hersteller-App | Ja | | Google Cloud Print | Ja | | Apple AirPrint | Ja | | Anschlussarten | | USB Anschluß | USB Anschluß 2.0 | | Speicherkartensteckplatz | SD / SDHC / SDXC | | Netzwerk (Ethernet) | Ja | | Konnektivität(en) | | W-LAN | Ja | | NFC | Nein | | Bluetooth | Nein | | Allgemeine Daten | | Tiefe in mm | 339 | | Höhe in mm | 183 | | Gewicht in kg | 8,2 | | Farbe | schwarz | | Breite in mm | 390 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Epson Expression Premium XP-7100 [EURO-Version]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|