|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | USB 2.0 Magnetisches Daten- und Ladekabel, USB-A Stecker > Magnetanschluss | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2098806716 | 2100635932 | 2100511519 | 2100760847 | 2101748651 |
| Im Angebot seit | 22.12.2018 | 22.07.2022 | 09.02.2022 | 17.12.2022 | 21.10.2025 |
| Preis | 8,39 EUR | 8,49 EUR | 5,89 EUR | 6,09 EUR | 18,79 EUR |
| Gewicht | 0.02kg | 0.05kg | 0.07kg | 0.06kg | 0.10kg |
| Hersteller | Delock | Delock | 2go | Smrter | Digitus |
| Kategorie | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Adapter/Cable |
| Kabellänge | 1,1 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,2 m | 1,8 m | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Grün | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | Gerade | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | Männlich | Männlich | Männlich | Männlich | | Anschluss 1 | USB A | USB C | USB B | USB A/USB C | USB C |
Weitere interessante Produkte in Lade Kabel/Adapter |
Energie | | Eingangsstrom (max.) | 2,4 A | Gewicht und Abmessungen | | Kabellänge | 1,1 m | Merkmale | | USB-Version | USB 2.0 | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | | Max. Datenübertragungsrate | 0,48 Gbit/s | | Anschluss 1 | USB A |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "DeLOCK 85724 USB Kabel USB 2.0 1,1 m USB A Schwarz" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|