Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | SSD 4TB ADATA Portable SE920 USB3.2 retail | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101163873 | 2101125745 | 2101018199 | 2100983841 | 2101368638 |
Im Angebot seit | 01.05.2024 | 11.01.2025 | 13.10.2023 | 16.09.2023 | 20.03.2025 |
Preis | 775,19 EUR | 488,39 EUR | 805,29 EUR | 977,19 EUR | 983,69 EUR |
Gewicht | 181,52 g | 181,52 g | 122 g | 123,1 g | 170 g |
Hersteller | A-data | Adata | Samsung | Sandisk | Sandisk |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Breite | 64,2 mm | 64,2 mm | 88 mm | 58 mm | 68,6 mm | Höhe | 15,9 mm | 15,9 mm | 60 mm | 12 mm | 11,9 mm | Tiefe | 105 mm | 105 mm | 14 mm | 111 mm | 139,9 mm | Schreibgeschwindigkeit | 3700 MB/s | 3700 MB/s | 2000 MB/s | 2500 MB/s | 3700 MB/s | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz Orange | Lesegeschwindigkeit | 3800 MB/s | 3800 MB/s | 2000 MB/s | 3000 MB/s | 3800 MB/s | USB-Version | USB4 Gen 3x2 | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | USB4 Gen 3x2 | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | SSD Speicherkapazität | 4 TB | 2 TB | 4 TB | 4 TB | 4 TB | Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | 5 - 35 °C | 0 - 60 °C | 5 - 35 °C | 5 - 45 °C | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Windows 11 | Windows 10 Windows 11 | Ja | Windows 10 Windows 11 | Windows 10 Windows 11 | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 13.0 Ventura Mac OS X 14.0 Sonoma | Ja | Ja | Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 10.15.3 Catalina Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 12.0 Monterey Mac OS X 13.0 Ventura | Mac OS X 14.0 Sonoma | weitere Features | usb-c-4-buchse | usb-c-4-buchse | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in externe Festplatten SSD |
Allgemeine Daten | Breite in mm | 64,2 | Farbe | schwarz | Gewicht in g | 181,52 | Höhe in mm | 15,9 | Kühlung | aktiv | Tiefe in mm | 105 | Anschlussarten | Speicherkartensteckplatz | Nein | Thunderbolt 3 (USB-C) | Ja | Thunderbolt 4 (USB-C) | Ja | Thunderbolt | Ja | USB-C | 1x USB-C 4 (40 Gbit/s) | Ausstattung(en) | Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 3800 | Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 3700 | Art Speicher | SSD | Speicherkapazität in GB | 4000 | Energie-Versorgung | Energie-Versorgung | über USB | Konnektivität(en) | W-LAN | Nein | Produkt-Features Festplatten | Feature 2 | usb-c-4-buchse |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "SSD 4TB ADATA Portable SE920 USB3.2 retail" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|