Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 14 in externe Festplatten SSD Nr. 2537 in Computer |
 | Stil: |
externe Festplatten SSD |
 |
Artikel Nr.: |
2101090313 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Externe SSD SE920 1TB Elite Black R/W 3800/3700 MB | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101090313 | 2100989016 | 2101125745 | 2101018199 | 2100983841 |
Im Angebot seit | 18.01.2024 | 21.09.2023 | 11.01.2025 | 13.10.2023 | 16.09.2023 |
Preis | 413,99 EUR | 796,49 EUR | 487,59 EUR | 805,29 EUR | 977,19 EUR |
Gewicht | 181,52 g | 52 g | 181,52 g | 122 g | 123,1 g |
Hersteller | Adata | Sandisk | Adata | Samsung | Sandisk |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
SSD Speicherkapazität | 1 TB | 4 TB | 2 TB | 4 TB | 4 TB | Lesegeschwindigkeit | 3800 MB/s | 1050 MB/s | 3800 MB/s | 2000 MB/s | 3000 MB/s | Schreibgeschwindigkeit | 3700 MB/s | 1000 MB/s | 3700 MB/s | 2000 MB/s | 2500 MB/s | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Produktfarbe | Schwarz | Blau | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Breite | 64,2 mm | 52 mm | 64,2 mm | 88 mm | 58 mm | Tiefe | 105 mm | 100 mm | 105 mm | 14 mm | 111 mm | Höhe | 15,9 mm | 9 mm | 15,9 mm | 60 mm | 12 mm | Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | 0 - 45 °C | 5 - 35 °C | 0 - 60 °C | 5 - 35 °C | weitere Features | usb-c-4-buchse | keine Angabe | usb-c-4-buchse | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in externe Festplatten SSD |
Allgemeine Daten | Breite in mm | 64,2 | Farbe | schwarz | Gewicht in g | 181,52 | Höhe in mm | 15,9 | Kühlung | aktiv/passiv | Tiefe in mm | 105 | Anschlussarten | USB-C | 1x USB-C 4 (40 Gbit/s) | Ausstattung(en) | Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 3800 | Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 3700 | Art Speicher | SSD | Speicherkapazität in GB | 1000 | Energie-Versorgung | Energie-Versorgung | über USB | Konnektivität(en) | W-LAN | Nein | Produkt-Features Festplatten | Feature 2 | usb-c-4-buchse |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Externe SSD SE920 1TB Elite Black R/ W 3800/ 3700 MB" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|