Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
|
CISCO CATALYST 1200 16-PORT GE 2X1G SFP (C1200-16T-2G) Cisco
260,89 EUR 255,19 EUR
(1kg = 127.595,01 EUR) zzgl. Versand und Zoll
 |
Hardware/ Electronic Cisco
|
|
|
 | 29 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | CISCO CATALYST 1200 16-PORT GE 2X1G SFP (C1200-16T-2G) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100983089 | 2101139489 | 2100215457 | 2101207171 | 2099983670 |
| Im Angebot seit | 15.09.2023 | 26.03.2024 | 23.01.2021 | 09.04.2025 | 29.07.2020 |
| Preis | 255,19 EUR | 220,89 EUR | 239,69 EUR | 315,29 EUR | 207,19 EUR |
| Gewicht | 4.67kg | 387 g | 1,2 kg | 1105 g | 1.58kg |
| Hersteller | Cisco | Planet Technology Corp. | Ubiquiti | Avm | Draytek |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s | 10 100 1000 2500 5000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | | Produktfarbe | Weiß | Blau | Schwarz Grün | Weiß | Schwarz | | Breite | 271,5 mm | 41 mm | 110 mm | 268 mm | 241 mm | | Tiefe | 268,2 mm | 70 mm | 110 mm | 75 mm | 165 mm | | Höhe | 43,9 mm | 115 mm | 250 mm | 170 mm | 44 mm |
Weitere interessante Produkte in Router/Switches |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "CISCO CATALYST 1200 16-PORT GE 2X1G SFP (C1200-16T-2G)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|