Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
262,39 EUR
 |
Hardware/ Electronic Cambium Networks
|
|
|
| 28 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | cnPilot E410 Indoor 802.11ac Wave2 2x2 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100762643 | 2101230952 | 2101416950 | 2099490987 | 2101089586 |
Im Angebot seit | 27.06.2025 | 14.08.2024 | 23.05.2025 | 11.10.2019 | 17.01.2024 |
Preis | 262,39 EUR | 72,89 EUR | 268,89 EUR | 58,29 EUR | 177,69 EUR |
Gewicht | 384 g | 443 g | 800 g | 130 g | 280 g |
Hersteller | Cambium Networks | Grandstream | Ubiquiti | Draytek | Tp-link |
Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
2,4 GHz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 5 GHz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Maximale Datenübertragungsrate | 867 Mbit/s | 1770 Mbit/s | 8600 Mbit/s | 867 Mbit/s | 9300 Mbit/s | Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz) | 400 Mbit/s | 573,5 Mbit/s | 688 Mbit/s | 300 Mbit/s | 574 Mbit/s | Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz) | 867 Mbit/s | 1201 Mbit/s | 8600 Mbit/s | 867 Mbit/s | 2880 Mbit/s | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 1000 2500 5000 10000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | Netzstandard | IEEE 802.11a IEEE 802.11ac IEEE 802.11b IEEE 802.11d IEEE 802.11g IEEE 802.11h IEEE 802.11n IEEE 802.11r IEEE 802.11u IEEE 802.11w IEEE 802.1w IEEE 802.1x IEEE 802. | IEEE 802.11a IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n | IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax IEEE 802.11be IEEE 802.11k IEEE 802.11n IEEE 802.11r IEEE 802.11v | IEEE 802.11a IEEE 802.11ac IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n | IEEE 802.11a IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax IEEE 802.11b IEEE 802.11be IEEE 802.11g IEEE 802.11n | MIMO | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS EAP-AKA EAP-PEAP EAP-SIM EAP-TLS EAP-TTLS WPA-TKIP WPA2-AES | WEP WPA WPA2 WPA2-PSK WPA3 | PPSK | WEP WPA WPA2 | IPSec SSID WPA WPA2 WPA3 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | Produktfarbe | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Schwarz | LED-Anzeigen | Ja | Status | Status | Ja | Ja | Antennentyp | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | ARTIKEL | cnPilot E410 Indoor 802.11ac Wave2 2x2 | | | | |
Breite | 180 mm | 180,4 mm | 215 mm | 59 mm | 286 mm | Tiefe | 180 mm | 180,4 mm | 32,5 mm | 40 mm | 111,7 mm | Höhe | 42 mm | 40,8 mm | 215 mm | 91 mm | 25,4 mm | Betriebstemperatur | 0 - 50 °C | 0 - 45 °C | -30 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
Weitere interessante Produkte in WLan |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "cnPilot E410 Indoor 802.11ac Wave2 2x2" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|