|
 |
|
|
Braun si 1019 rd Dampfbügeleisen Antihaft-Platte 1900 W Rot Braun
52,89 EUR 46,19 EUR
zzgl. Versand und Zoll Angebot endet in 1 Tagen, 2 Stunden
 |
Hardware/ Electronic Braun
|
|
|
  | 96 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 1019RD Dampfbuegeleisen SI (0127407010) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100467186 | 2099101540 | 2100334629 | 2100213131 | 2099717463 |
| Im Angebot seit | 15.12.2021 | 05.06.2019 | 23.06.2021 | 20.01.2021 | 25.02.2020 |
| Preis | 46,19 EUR | 55,19 EUR | 57,09 EUR | 64,79 EUR | 54,49 EUR |
| Gewicht | 1 kg | 1,2 kg | 1,57 kg | 1400 g | 1,57 kg |
| Hersteller | Braun | Braun | Rowenta | Braun | Rowenta |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Typ | Dampfbügeleisen | Dampfbügeleisen | Trocken- & Dampfbügeleisen | Dampfbügeleisen | Dampfbügeleisen | | Material Bügelsohle | Antihaft-Platte | Keramik-Bügelsohle | Microsteam 300 Laser-Grundplatte | Keramik-Bügelsohle | Microsteam 300 Laser-Grundplatte | | Variabler Dampf | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Kabellänge | 1,9 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | | Dampfstoßleistung | 120 g/min | 180 g/min | 160 g/min | 50 g/min | 150 g/min | | Automatische Abschaltung | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | | Produktfarbe | Rot | Grau | Blau | Violett | Blau Weiß | | Dampf-Boost Funktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Durchgehender Dampf | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Konstante Dampfleistung | 25 g/min | 45 g/min | 40 g/min | 200 g/min | 40 g/min | | Fassungsvermögen Wassertank | 0,22 l | 0,27 l | 0,25 l | 0,3 l | 0,25 l | | Anti-Tropf-Funktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Vertikale Dampffunktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | 1019RD Dampfbuegeleisen SI (0127407010) | | | | |
| Sprayfunktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Leistung | 1900 W | 2400 W | 2500 W | 2700 W | 2500 W | | Bügeleisen-Wattleistung | 1900 W | 2400 W | 2500 W | 2700 W | 2500 W |
Weitere interessante Produkte in Bügeleisen |
Merkmale | | Wassertank | Eingebaut | | Vertikale Dampffunktion | Ja | | Variabler Dampf | Ja | | Typ(en) | Dampfbügeleisen | | Sprayfunktion | Ja | | Selbstreinigend | Ja | | Schlauchaufbewahrung | Ja | | Produktfarbe | Rot | | Material Bügelsohle | Antihaft-Platte | | Konstante Dampfleistung | 25 g/min | | Kabellänge | 1,9 m | | Fassungsvermögen Wassertank | 0,22 l | | Energiesparmodus | Ja | | Energieeinsparung | 50 % | | Durchgehender Dampf | Ja | | Dampfstoßleistung | 120 g/min | | Dampf-Boost Funktion | Ja | | Automatisches Anti-Kalk-System | Ja | | Automatische Abschaltung | Nein | | Aufwärmzeit | 35 s | | Anti-Tropf-Funktion | Ja | | Abnehmbarer Wasserbehälter | Nein | Ergonomie | | Nicht verdrehbares Kabel | Ja | | Kabelaufwicklung | Ja | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | Anzeige | | Betriebsbereitschaftsanzeige | Ja | Lieferumfang | | Betriebsanleitung | Ja | | Benutzerhandbuch | Ja | Gewicht und Abmessungen | | Gewicht | 1 kg | Energie | | Max. Leistung | 1900 W | | Bügeleisen-Wattleistung | 1900 W |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Braun si 1019 rd Dampfbügeleisen Antihaft-Platte 1900 W Rot" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|