|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Akku-Strauch und Grasschere Advancedshear 18-10 Solo | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100542109 | 2098084912 | 2098084695 | 2100212997 | 2098084547 |
| Im Angebot seit | 28.01.2025 | 06.01.2018 | 28.01.2025 | 20.01.2021 | 06.01.2018 |
| Preis | 91,49 EUR | 11,59 EUR | 53,29 EUR | 98,49 EUR | 21,39 EUR |
| Gewicht | 1,45 kg | 6,5 g | 6,5 g | 2 - 3,5 kg | 6,5 g |
| Hersteller | Bosch | Wolf-garten | Wolf-garten | Bosch | Wolf-garten |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Breite | 105 mm | 111 mm | 111 mm | 160 mm | 111 mm | | Tiefe | 462 mm | 42 mm | 42 mm | 803 mm | 42 mm | | Höhe | 163 mm | 42 mm | 42 mm | 187 mm | 42 mm |
Weitere interessante Produkte in Garten Werkzeug |
| Typ(en) | | Typ(en) | Strauchschere | | Energie-Versorgung | | Ladedauer (Std.) | 2 | | Batterietyp/Akkutyp | Lithium-Ionen | | Akkuspannung (V) | 18 | | Akku-Kapazität (Ah) | 2,0 | | Akku(s) im Lieferumfang | Nein | | Allgemeine Daten | | Farbe | grün / schwarz |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Bosch AdvancedShear 18V-10 Akku-Grasschere 10 cm Lithium-Ion (Li-Ion) Schwarz, Grün" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|