|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Akku-Winkelschleifer BCG720N, 18Volt (schwarz/orange, ohne Akku und Ladegerät) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2098245702 | 2098008576 | 2099546148 | 2101147143 | 2099102706 |
| Im Angebot seit | 19.05.2018 | 12.09.2025 | 08.11.2019 | 09.04.2024 | 28.01.2025 |
| Preis | 76,69 EUR | 68,59 EUR | 219,99 EUR | 212,79 EUR | 253,49 EUR |
| Gewicht | 2,4 kg | 6,5 g | 0,5 kg | 10,5 kg | 1,4 kg |
| Hersteller | Black+decker | Wolf Garten | Bosch | Holzmann | Bosch |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Typ | Winkelschleifer | Passive Halterung | Winkelschleifer | Sonstige Schleif-/Poliermaschine | Geradschleifer |
Weitere interessante Produkte in Schleifen |
| Typ(en) | | Typ(en) | Winkelschleifer | | Betriebs-Art | Akku | | Technische Daten/Details | | Werkzeugaufnahme | M14 | | Schleifscheibe (Durchmesser in mm) | 125 | | Max. Leerlaufdrehzahl (min-1) | 8600 | | Leerlaufdrehzahl (min-1) | 8600 | | Energie-Versorgung | | Batterietyp/Akkutyp | Lithium-Ionen | | Akkuspannung (V) | 18 | | Akku(s) im Lieferumfang | Nein | | Allgemeine Daten | | Gewicht in kg | 2,4 | | Farbe | orange / schwarz |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Akku-Winkelschleifer BCG720N, 18Volt (schwarz/ orange, ohne Akku und Ladegerät)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|