|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 4 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 3 in Beamer&Projektoren Nr. 305 in Elektronik |
 | | Stil: |
Beamer&Projektoren |
 |
| Artikel Nr.: |
2101153701 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Tk710 | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101153701 | 2100958640 | 2100947241 | 2100725636 | 2100677951 |
| Im Angebot seit | 18.04.2024 | 08.08.2023 | 21.07.2023 | 21.11.2024 | 24.08.2022 |
| Preis | 1.625,19 EUR | 552,99 EUR | 463,09 EUR | 1.465,29 EUR | 1.404,69 EUR |
| Gewicht | 3 kg | 2,9 kg | 0,83 kg | 11,1 kg | 6,5 kg |
| Hersteller | Benq | Acer | Samsung | Lg | Lg |
| Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| HDMI | 2x Typ A | 2x Typ A | Ja | 3x Typ A | 3x Typ A | | Energiequelle | AC | AC | AC | AC | AC | | Farbe | wei? / silber | wei? | wei? / schwarz | wei? / grau | wei? | | Breite | 304,2 mm | 240 mm | 140 mm | 533 mm | 259 mm | | Tiefe | 232,5 mm | 313 mm | 137 mm | 315 mm | 390 mm | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | | Projektionsverhältnis | 1.15~1.5 | 1,48 - 1,62 x:1 | 1,2 x:1 | 0,22 x:1 | 1,3 - 2,08 x:1 | | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | RMS-Leistung | 5 W | 3 W | 5 W | 40 W | 10 W | | Produkttyp | Standard Throw-Projektor | Standard Throw-Projektor | Projektormodul | Ultra-Short-Throw-Projektor | Standard Throw-Projektor | | Produktfarbe | Schwarz Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | | Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 120 - 230 V | 100-240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | ARTIKEL | Tk710 | | | | |
| Höhe | 112,4 mm | 114 mm | 243 mm | 153 mm | 123 mm | | Fernbedienung enthalten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Heimkino | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Wohnzimmer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Gaming | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | | Bildung | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | | Business | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | | Mobile Präsentation | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | | Kurzdistanz | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | | Projektionstechnik | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | | Lichtquelle | Laser | Lampe | LED | Laser | Laser / LED | | Native Auflösung | UHD (3840 x 2160) Pixel | HD1080 (1920 x 1080) Pixel | HD1080 (1920 x 1080) Pixel | UHD (3840 x 2160) Pixel | UHD (3840 x 2160) Pixel | | Max. Bilddiagonale | 3,048 Meter | 7,75 Meter | 4,06 Meter | 3,05 Meter | 7,62 Meter | | Min. Bilddiagonale | 1,524 Meter | 0,71 Meter | 0,76 Meter | 2,03 Meter | 1,01 Meter | | Max. Projektionsentfernung | 2,205 Meter | 10 Meter | 5,3 Meter | 0,22 Meter | 6,9 Meter | | Min. Projektionsentfernung | 0,917 Meter | 1 Meter | 0,5 Meter | 0,5 Meter | 1,1 Meter | | 3D Projektion | Nein | Optional | Nein | Nein | Nein | | Kabellose Übertragung | Nein | Optional | Ja | Ja | Ja | | Integrierter Lautsprecher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Nennleistung Lautsprecher | 5 Watt | 1x 3 Watt | 5 Watt | 2x 20 Watt | 2x 5 Watt | | ARTIKEL | Tk710 | | | | |
| Max. Stromverbrauch | 275 Watt | 290 Watt | 50 Watt | 350 Watt | 210 Watt | | Energieversorgung | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | | weitere Features | 4k-ultra-hd | fullhd | dlp-projektor bluetooth | dlp-projektor lan | 4k-ultra-hd airplay |
Weitere interessante Produkte in Beamer&Projektoren |
| Produkt-Features Digitalprojektoren - Lampe | | Feature 2 | 4k-ultra-hd | | Einsatz Bereich | | Wohnzimmer | Ja | | Mobile Präsentation | Nein | | Kurzdistanz | Nein | | Heimkino | Ja | | Gaming | Ja | | Business | Ja | | Bildung | Ja | | Technik | | Projektionstechnik | DLP | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | | Native Auflösung (Pixel) | UHD (3840 x 2160) | | Min. Projektionsentfernung (Meter) | 0,917 | | Min. Bilddiagonale (Meter) | 1,524 | | Max. unterstützte Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 | | Max. Projektionsentfernung (Meter) | 2,205 | | Max. Bildhelligkeit (ANSI Lumen) | 3200 | | Max. Bilddiagonale (Meter) | 3,048 | | Lichtquelle | Laser | | Kontrastverhältnis (x:1) | 600000 | | Bildhelligkeit (ANSI Lumen) | 3200 | | 3D Projektionstechnik | | 3D Projektion | Nein | | Anschlussarten | | USB Anschluß | Ja | | Serielle Schnittstelle (RS 232) | 1x | | Netzwerk RJ 45 | Nein | | HDMI Anschluß | Ja | | HDMI Anschluß (Typ A) | 2x | | DisplayPort | Nein | | Konnektivität(en) | | Kabellose Übertragung | Nein | | Objektiv | | Zoom (fach) | 1,3 | | Lens Shift | Ja | | Brennweite digital (mm) | 16,88 - 21,88 | | Ausstattung(en) | | Nennleistung Lautsprecher (Watt) | 5 | | Integrierter Lautsprecher | Ja | | High Dynamic Range (HDR) | Ja | | Stromverbrauch | | Max. Stromverbrauch (Watt) | 275 | | Max. Geräuschentwicklung (dB(A)) | 31 | | Energie-Versorgung | | Energie-Versorgung | Netzbetrieb | | Allgemeine Daten | | Tiefe in mm | 254 | | Höhe in mm | 112 | | Gewicht in kg | 3 | | Farbe | weiß / silber | | Breite in mm | 304 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "BenQ TK710 Standard Throw-Projektor 3200 ANSI Lumen DLP UHD 4K (3840x2160) 3D Schwarz, Weiß" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|