Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | GeForce RTX 5080 ROG ASTRAL GAMING OC, Grafikkarte | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101379776 | 2101370527 | 2101417285 | 2101361119 | 2101391440 |
Im Angebot seit | 05.04.2025 | 22.03.2025 | 23.05.2025 | 07.03.2025 | 25.04.2025 |
Preis | 1.417,19 EUR | 1.235,59 EUR | 265,99 EUR | 655,79 EUR | 390,49 EUR |
Gewicht | 2,86 kg | 2 kg | 490 g | 2.39kg | 600 g |
Hersteller | Asus | Gigabyte | Gigabyte | Sapphire | Msi |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | AMD | NVIDIA | GPU | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5060 | Radeon RX 9070 XT | GeForce RTX 5060 Ti | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Maximale Displays pro Videokarte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | Grafikkartenspeichertyp | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR6 | GDDR7 | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | 256 Bit | 128 Bit | 256 Bit | 128 Bit | Schnittstelle | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | DisplayPorts-Version | 2.1a | 2.1b | 2.1b | 2.1a | 2.1b | ARTIKEL | GeForce RTX 5080 ROG ASTRAL GAMING OC, Grafikkarte | | | | |
Dual-Link-DVI | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kühlung | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Anzahl Lüfter | 4 Lüfter | 3 Lüfter | 2 Lüfter | 3 Lüfter | 2 Lüfter | Produktfarbe | Mehrfarbig | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz Grau | Min. Systemstromversogung | 850 W | 850 W | 450 W | 750 W | 600 W | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 16-pin | 1x 16-pin | 1x 8-pin | 2x 8-pin | 1x 16-pin | Länge (mm) | 357,6 mm | 360 mm | 199 mm | 320 mm | 227 mm | Tiefe | 76 mm | 75 mm | 40 mm | 61,6 mm | 41 mm | Höhe | 149,3 mm | 149 mm | 116 mm | 120,2 mm | 127 mm | Verpackungsart | Box | Box | Box | Box | Box |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "GeForce RTX 5080 ROG ASTRAL GAMING OC, Grafikkarte" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|