Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
Ryzen 7 Tray 5700X 3, 4GHz MAX Boost 4, 6GHz 8xCore 36MB 65W Amd
397,29 EUR 357,39 EUR
 |
Hardware/ Electronic Amd
|
|
|
| 103 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Ryzen 7 Tray 5700X 3,4GHz MAX Boost 4,6GHz 8xCore 36MB 65W | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100936853 | 2101174649 | 2100769222 | 2101079516 | 2100165257 |
Im Angebot seit | 06.07.2023 | 18.05.2024 | 04.01.2023 | 05.01.2024 | 14.11.2020 |
Preis | 357,39 EUR | 432,99 EUR | 684,09 EUR | 664,89 EUR | 600,89 EUR |
Gewicht | 0.12kg | 0.12kg | 0.85kg | 0.32kg | 0.24kg |
Hersteller | Amd | Amd | Amd | Amd | Amd |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Prozessorfamilie | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 9 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 9 | Anzahl Prozessorkerne | 8 | 8 | 12 | 8 | 16 | Prozessorsockel | Sockel AM4 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM4 | Sockel AM4 | Prozessor Lithografie | 7 nm | 4 nm | 5 nm | 7 nm | 7 nm | Box | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Kühler enthalten | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Prozessorhersteller | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | Prozessor | 5700X | 8700F | 7900 | 5700X3D | 5950X | Grundfrequenz des Prozessors | 3,4 GHz | 4,1 GHz | 3,7 GHz | 3 GHz | 3,4 GHz | Threads | 16 | 16 | 24 | 16 | 32 | Prozessor Boost-Frequenz | 4,6 GHz | 5 GHz | 5,4 GHz | 4,1 GHz | 4,9 GHz | Prozessor-Cache | 32 MB | 16 MB | 64 MB | 96 MB | 64 MB | Prozessor Cache Typ | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | ARTIKEL | Ryzen 7 Tray 5700X 3,4GHz MAX Boost 4,6GHz 8xCore 36MB 65W | | | | |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W | 65 W | 65 W | 105 W | 105 W | Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 2667,2933,3200 MHz | 3600,5200 MHz | 3600,5200 MHz | 2667,2933,3200 MHz | 3200 MHz | Eingebaute Grafikadapter | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Separater Grafikadapter | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Eingebautes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | AMD Radeon Graphics | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | PCI-Express-Slots-Version | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | Marktsegment | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | amd-ryzen-9 |
Weitere interessante Produkte in Prozessoren |
Prozessor(en) | Anzahl Prozessorkerne | 8 | Box | Nein | Grundfrequenz des Prozessors | 3,4 GHz | Kühler enthalten | Nein | Prozessor(en) | 5700X | Prozessor Boost-Frequenz | 4,6 GHz | Prozessor Cache Typ | L3 | Prozessor Lithografie | 7 nm | Prozessor-Cache | 32 MB | Prozessor-Threads | 16 | Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 7 | Prozessorgeneration | AMD Ryzen 5000 Series | Prozessorhersteller | AMD | Prozessorsockel | Sockel AM4 | Thermal Design Power (TDP) | 65 W | Speicher | Speicherkanäle | Zweikanalig | Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 2667,2933,3200 MHz | Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM | Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Nein | Eingebautes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Separater Grafikadapter | Nein | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Merkmale | Marktsegment | Desktop | PCI-Express-Slots-Version | 4.0 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85423119 |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Ryzen 7 Tray 5700X 3, 4GHz MAX Boost 4, 6GHz 8xCore 36MB 65W" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|