Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
Ryzen 7 9800X3D Box 8xCore MAX Boost 5, 2GHz WOF Amd
1.004,29 EUR
 |
Hardware/ Electronic Amd
|
|
|
| 95 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Ryzen 7 9800X3D Box 8xCore MAX Boost 5,2GHz WOF | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101292780 | 2101174649 | 2100769222 | 2101079516 | 2100165257 |
Im Angebot seit | 16.01.2025 | 18.05.2024 | 04.01.2023 | 05.01.2024 | 14.11.2020 |
Preis | 1.004,29 EUR | 432,99 EUR | 684,09 EUR | 664,89 EUR | 600,89 EUR |
Gewicht | 0.13kg | 0.12kg | 0.85kg | 0.32kg | 0.24kg |
Hersteller | Amd | Amd | Amd | Amd | Amd |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon Graphics | Nicht verfügbar | AMD Radeon Graphics | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Prozessorsockel | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM4 | Sockel AM4 | Prozessor Cache Typ | L2 & L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | Kühler enthalten | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Thermal Design Power (TDP) | 120 W | 65 W | 65 W | 105 W | 105 W | Prozessor-Cache | 104 MB | 16 MB | 64 MB | 96 MB | 64 MB | Box | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Threads | 16 | 16 | 24 | 16 | 32 | PCI-Express-Slots-Version | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | Prozessorhersteller | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | Prozessor | 9800X3D | 8700F | 7900 | 5700X3D | 5950X | Grundfrequenz des Prozessors | 4,7 GHz | 4,1 GHz | 3,7 GHz | 3 GHz | 3,4 GHz | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ARTIKEL | Ryzen 7 9800X3D Box 8xCore MAX Boost 5,2GHz WOF | | | | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Anzahl Prozessorkerne | 8 | 8 | 12 | 8 | 16 | Separater Grafikadapter | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Prozessorfamilie | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 9 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 9 | Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 3600,5600 MHz | 3600,5200 MHz | 3600,5200 MHz | 2667,2933,3200 MHz | 3200 MHz | Marktsegment | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | amd-ryzen-9 |
Weitere interessante Produkte in Prozessoren |
Prozessor(en) | Cache (MB) | 96 | Max. Taktfrequenz in GHz | 5,2 | Prozessor(en)bezeichnung | AMD Ryzen 7 7800X3D | Prozessor(en)kerne | 8 (Octa Core) | Taktfrequenz in GHz | 4,7 | Threads (Anzahl) | 16 | Typ(en) | Typ(en) | Prozessor(en) |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Ryzen 7 9800X3D Box 8xCore MAX Boost 5, 2GHz WOF" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|