Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | AM4 Ryzen 5 4 Core Box 3400G 3,7 GHz MAX Boost 4,2GHz 4MB 65W Radeon RX Vega 11 with Wraith Spire Cooler 12nm | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2099307252 | 2101174649 | 2100769222 | 2101079516 | 2100165257 |
Im Angebot seit | 09.07.2019 | 18.05.2024 | 04.01.2023 | 05.01.2024 | 14.11.2020 |
Preis | 275,59 EUR | 432,99 EUR | 684,09 EUR | 664,89 EUR | 600,89 EUR |
Gewicht | 0.90kg | 0.12kg | 0.85kg | 0.32kg | 0.24kg |
Hersteller | Amd | Amd | Amd | Amd | Amd |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Prozessorfamilie | AMD Ryzen? 5 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 9 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 9 | Anzahl Prozessorkerne | 4 | 8 | 12 | 8 | 16 | Prozessorsockel | Sockel AM4 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM4 | Sockel AM4 | Prozessor Lithografie | 12 nm | 4 nm | 5 nm | 7 nm | 7 nm | Box | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Kühler enthalten | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Prozessor | 3400G | 8700F | 7900 | 5700X3D | 5950X | Threads | 8 | 16 | 24 | 16 | 32 | Prozessor-Cache | 4 MB | 16 MB | 64 MB | 96 MB | 64 MB | Prozessor Cache Typ | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 2933 MHz | 3600,5200 MHz | 3600,5200 MHz | 2667,2933,3200 MHz | 3200 MHz | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | ARTIKEL | AM4 Ryzen 5 4 Core Box 3400G 3,7 GHz MAX Boost 4,2GHz 4MB 65W Radeon RX Vega 11 with Wraith Spire Cooler 12nm | | | | |
Separater Grafikadapter | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon RX Vega 11 | Nicht verfügbar | AMD Radeon Graphics | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Thermal Design Power (TDP) | 65 W | 65 W | 65 W | 105 W | 105 W | Prozessorhersteller | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | Grundfrequenz des Prozessors | 3,7 GHz | 4,1 GHz | 3,7 GHz | 3 GHz | 3,4 GHz | Marktsegment | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | weitere Features | amd-ryzen-5 | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | amd-ryzen-9 |
Weitere interessante Produkte in Prozessoren |
Produkt-Features Prozessor(en)en | Feature 1 | amd-ryzen-5 | Prozessor(en) | Cache (MB) | 4 | Max. Taktfrequenz in GHz | 4,2 | Prozessor(en)bezeichnung | AMD Ryzen 5 3400G | Prozessor(en)kern | Quad Core | Taktfrequenz in GHz | 3,7 | Threads (Anzahl) | 8 | Typ(en) | Typ(en) | Prozessor(en) |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "AM4 Ryzen 5 4 Core Box 3400G 3, 7 GHz MAX Boost 4, 2GHz 4MB 65W Radeon RX Vega 11 with Wraith Spire Cooler 12nm" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|