Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
AM5 AMD Ryzen 9 9950X3D WOF 4, 3GHz MAX Boost 5, 7GHz 16xCore 144MB 170W Amd
1.670,79 EUR 1.394,79 EUR
 |
Hardware/ Electronic Amd
|
|
|
| 108 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | AM5 AMD Ryzen 9 9950X3D WOF 4,3GHz MAX Boost 5,7GHz 16xCore 144MB 170W | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101364700 | 2101174649 | 2100769222 | 2101079516 | 2100165257 |
Im Angebot seit | 13.03.2025 | 18.05.2024 | 04.01.2023 | 05.01.2024 | 14.11.2020 |
Preis | 1.394,79 EUR | 432,99 EUR | 684,09 EUR | 664,89 EUR | 600,89 EUR |
Gewicht | 0.13kg | 0.12kg | 0.85kg | 0.32kg | 0.24kg |
Hersteller | Amd | Amd | Amd | Amd | Amd |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Prozessorfamilie | AMD Ryzen? 9 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 9 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 9 | Anzahl Prozessorkerne | 16 | 8 | 12 | 8 | 16 | Prozessorsockel | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM4 | Sockel AM4 | Prozessor Lithografie | 4 nm | 4 nm | 5 nm | 7 nm | 7 nm | Box | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Kühler enthalten | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Prozessorhersteller | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | Prozessor | 9950X3D | 8700F | 7900 | 5700X3D | 5950X | Grundfrequenz des Prozessors | 4,3 GHz | 4,1 GHz | 3,7 GHz | 3 GHz | 3,4 GHz | Threads | 32 | 16 | 24 | 16 | 32 | Prozessor Boost-Frequenz | 5,7 GHz | 5 GHz | 5,4 GHz | 4,1 GHz | 4,9 GHz | Prozessor-Cache | 144 MB | 16 MB | 64 MB | 96 MB | 64 MB | Prozessor Cache Typ | L2 & L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | ARTIKEL | AM5 AMD Ryzen 9 9950X3D WOF 4,3GHz MAX Boost 5,7GHz 16xCore 144MB 170W | | | | |
Thermal Design Power (TDP) | 170 W | 65 W | 65 W | 105 W | 105 W | Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 3600,5600 MHz | 3600,5200 MHz | 3600,5200 MHz | 2667,2933,3200 MHz | 3200 MHz | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Separater Grafikadapter | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon Graphics | Nicht verfügbar | AMD Radeon Graphics | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Marktsegment | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | PCI-Express-Slots-Version | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | amd-ryzen-9 |
Weitere interessante Produkte in Prozessoren |
Prozessor(en) | Anzahl Prozessorkerne | 16 | Box | Ja | Grundfrequenz des Prozessors | 4,3 GHz | Kühler enthalten | Nein | Prozessor(en) | 9950X3D | Prozessor Boost-Frequenz | 5,7 GHz | Prozessor Cache Typ | L2 & L3 | Prozessor Lithografie | 4 nm | Prozessor-Cache | 144 MB | Prozessor-Threads | 32 | Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit | Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 9 | Prozessorgeneration | AMD Ryzen 9000 Series | Prozessorhersteller | AMD | Prozessorsockel | Sockel AM5 | Thermal Design Power (TDP) | 170 W | Betriebsbedingungen | Minimale Betriebstemperatur | 95 °C | Speicher | ECC | Ja | Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 192 GB | Speicherkanäle | Zweikanalig | Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 3600,5600 MHz | Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR5-SDRAM | Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon Graphics | On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 2200 MHz | Separater Grafikadapter | Nein | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Merkmale | Marktsegment | Desktop | Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 28 | PCI-Express-Slots-Version | 5.0 | Unterstützte Befehlssätze | AES, AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSSE3 | E-/A-Konfiguration | Anzahl der USB-Anschlüsse | 4 | USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "AM5 AMD Ryzen 9 9950X3D WOF 4, 3GHz MAX Boost 5, 7GHz 16xCore 144MB 170W" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|