Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | External SSD SC750 1 TB, Externe SSD | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101276036 | 2101125745 | 2101018199 | 2100983841 | 2101368638 |
Im Angebot seit | 23.10.2024 | 11.01.2025 | 13.10.2023 | 16.09.2023 | 20.03.2025 |
Preis | 296,89 EUR | 488,39 EUR | 805,29 EUR | 977,19 EUR | 983,69 EUR |
Gewicht | 11,2 g | 181,52 g | 122 g | 123,1 g | 170 g |
Hersteller | Adata | Adata | Samsung | Sandisk | Sandisk |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
SSD Speicherkapazität | 1 TB | 2 TB | 4 TB | 4 TB | 4 TB | Lesegeschwindigkeit | 1050 MB/s | 3800 MB/s | 2000 MB/s | 3000 MB/s | 3800 MB/s | Schreibgeschwindigkeit | 1000 MB/s | 3700 MB/s | 2000 MB/s | 2500 MB/s | 3700 MB/s | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | USB4 Gen 3x2 | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz Orange | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Windows 8 Windows 8.1 | Windows 10 Windows 11 | Ja | Windows 10 Windows 11 | Windows 10 Windows 11 | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite Mac OS X 10.11 El Capitan Mac OS X 10.12 Sierra Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS | Ja | Ja | Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 10.15.3 Catalina Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 12.0 Monterey Mac OS X 13.0 Ventura | Mac OS X 14.0 Sonoma | Breite | 53 mm | 64,2 mm | 88 mm | 58 mm | 68,6 mm | Tiefe | 27,5 mm | 105 mm | 14 mm | 111 mm | 139,9 mm | Höhe | 11,9 mm | 15,9 mm | 60 mm | 12 mm | 11,9 mm | weitere Features | keine Angabe | usb-c-4-buchse | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in externe Festplatten SSD |
Allgemeine Daten | Breite in mm | 53 | Farbe | silber | Gewicht in g | 11 | Höhe in mm | 11,89 | Kühlung | passiv | Tiefe in mm | 27,5 | Anschlussarten | USB-C | 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 GBit/s) | Ausstattung(en) | Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 1050 | Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 1000 | Art Speicher | SSD | Speicherkapazität in GB | 1000 | Energie-Versorgung | Energie-Versorgung | über USB | Konnektivität(en) | W-LAN | Nein | Produkt-Features Festplatten | Feature 2 | usb-c-3-2-buchse |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "External SSD SC750 1 TB, Externe SSD" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|