|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Aspire 16 AI Notebook 16,0" WUXGA, 120Hz, Snapdragon X1-26 8C (45 TOPS), 16GB RAM, 512GB SSD, Windows 11 ARM (NX.JLNEG.009) [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| | !["Acer-Aspire 16 AI Notebook 16,0" WUXGA, 120Hz, Snapdragon X1-26 8C (45 TOPS), 16GB RAM, 512GB SSD, Windows 11 ARM (NX.JLNEG.009) [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Aspire 16 AI Notebook 16,0" WUXGA, 120Hz, Snapdragon X1-26 8C (45 TOPS), 16GB RAM, 512GB SSD, Windows 11 ARM (NX.JLNEG.009) [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/611/406/04711474611406k.jpg) | !["Msi-Cyborg 17 B13WFKG-095, Core i7-13620H, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 5060, DE (0017U3-095) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic" "Msi-Cyborg 17 B13WFKG-095, Core i7-13620H, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 5060, DE (0017U3-095) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/400/022/04711377400022k.jpg) | !["Lenovo-Chromebook Duet 11M889 27,81cm (10,95 )8GB 128GB chrome [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic" "Lenovo-Chromebook Duet 11M889 27,81cm (10,95 )8GB 128GB chrome [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/691/318/00198154691318k.jpg) | !["Samsung-NP750Q Book5 360 15.6'' Core7 32 GB+ 1 TB Gray - 1.000 GB - 32 GB (NP750QHA-KA4DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-NP750Q Book5 360 15.6'' Core7 32 GB+ 1 TB Gray - 1.000 GB - 32 GB (NP750QHA-KA4DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/191/070/08806097191070Low2.jpg) |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101471076 | 2101767181 | 2101306764 | 2101348813 | 2101136441 |
| Im Angebot seit | 19.08.2025 | 18.11.2025 | 12.12.2024 | 15.02.2025 | 21.03.2024 |
| Preis | 584,29 EUR | 1.168,59 EUR | 337,09 EUR | 1.199,89 EUR | 20,89 EUR |
| Gewicht | 1,7 kg | 2,6 kg | 1,1 kg | 1,46 kg | 53 g |
| Hersteller | Acer | Msi | LENOVO | Samsung | Inca |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
| Produktfarbe | Grau | Schwarz | Grau | Grau | Grau | | Formfaktor | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Austauschbar (Abnehmbar) | Convertible (Ordner) | Beidhändig | | Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 480 x 800 Pixel | | Touchscreen | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | | Prozessorhersteller | Qualcomm | Intel | MediaTek | Intel | Qualcomm | | Speicherkapazität | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 32 GB | 0,002 GB | | Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM | DDR5-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | LPDDR5x-SDRAM | DDR4 | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bluetooth-Version | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.0 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home | Windows 11 Home | ChromeOS | Windows 11 Home | Android | | Breite | 354,9 mm | 398 mm | 255,4 mm | 355,4 mm | 104 mm | | Tiefe | 250,1 mm | 273 mm | 166,9 mm | 228 mm | 64 mm | | ARTIKEL | Aspire 16 AI Notebook 16,0" WUXGA, 120Hz, Snapdragon X1-26 8C (45 TOPS), 16GB RAM, 512GB SSD, Windows 11 ARM (NX.JLNEG.009) [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| Höhe | 15,9 mm | 25,2 mm | 7,6 mm | 13,7 mm | 37 mm |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | | Gesamtleistung des Prozessors bis zu | 45 Tera-Vorgänge pro Sekunde | | Copilot+ PC | Ja | Lieferumfang | | AC-Netzadapter | Ja | Design | | Produkttyp | Laptop | | Produktfarbe | Grau | | Name der Farbe | Steel Gray | | Formfaktor | Klappgehäuse | Grafik | | On-Board-Grafikadapterfamilie | Qualcomm Adreno | | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Akku/Batterie | | Kontinuierliche Videowiedergabe | 27 h | | Batteriekapazität | 65 Wh | | Anzahl Batteriezellen | 3 | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Verpackungsdaten | | Verpackungstiefe | 310 mm | | Verpackungshöhe | 65 mm | | Verpackungsbreite | 498 mm | | Paketgewicht | 2,51 kg | Speichermedium | | Speichermedien | SSD | | SSD Speicherkapazität | 512 GB | | SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 | | NVMe | Ja | | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | | Integrierter Kartenleser | Ja | | Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | | Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB | | Anzahl SSD installiert | 1 | Kamera | | Frontkamera HD Typ | Full HD | | Front Kamera | Ja | | Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel | Software | | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home | | Betriebssystemarchitektur | 64-Bit | Netzwerk | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) | | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | | Bluetooth-Version | 5.4 | | Bluetooth | Ja | Tastatur | | Tastatursprache | Deutsch | | Tastaturaufbau | QWERTZ | | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | | Numerisches Keypad | Ja | | Eingabegerät | Touchpad | | Copilotentaste | Ja | Audio | | Mikrofonanzahl | 3 | | Eingebautes Mikrofon | Ja | | Audio-System | DTS Audio Processing | | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | Energie | | USB Typ-C Ladeport | Ja | | Erforderliche Ladeleistung (max.) | 65 W | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 250,1 mm | | Höhe | 15,9 mm | | Gewicht | 1,7 kg | | Breite | 354,9 mm | Speicher | | Speicherlayout | 1 x 16 GB | | Speicherkapazität | 16 GB | | RAM-Speicher maximal | 16 GB | | Memory Formfaktor | On-board | | Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM | Anschlüsse und Schnittstellen | | USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja | | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | | HDMI-Version | 2.1 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Prozessor(en) | | Prozessorhersteller | Qualcomm | | Prozessorgeneration | Snapdragon X | | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | | Prozessor-Cache | 30 MB | | Prozessor Boost-Frequenz | 3 GHz | | Prozessor(en) | X1-26-100 | | Anzahl Prozessorkerne | 8 | Bildschirm | | Touchscreen | Nein | | Panel-Typ | IPS | | Natives Seitenverhältnis | 16:10 | | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | | Marketingname Displaytechnologie | ComfyView | | HD-Typ | WUXGA | | Display-Oberfläche | Matt | | Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | | Bildschirmdiagonale | 40,6 cm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Acer Aspire 16 AI NX.JLNEG.009 netbook Copilot+ PC Qualcomm Snapdragon X1-26-100 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Deutsch Grau [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|