|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 35 in Fernseher Nr. 15827 in Elektronik |
 | | Stil: |
Fernseher |
 |
| Artikel Nr.: |
2100924450 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 24LN661H Gästefernseher 61 cm (24") HD Smart-TV Schwarz 10 W [Energieklasse E] (24LN661H) | | | | |
| | !["Lg-24LN661H Gästefernseher 61 cm (24") HD Smart-TV Schwarz 10 W [Energieklasse E] (24LN661H)-Lg-Hardware/Electronic" "Lg-24LN661H Gästefernseher 61 cm (24") HD Smart-TV Schwarz 10 W [Energieklasse E] (24LN661H)-Lg-Hardware/Electronic"](https://www.plattenladen.com/images/icecatdaten/965/301/08806091965301Low2.jpg) |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100924450 | 2100913712 | 2100907083 | 2100904386 | 2100540032 |
| Im Angebot seit | 17.06.2023 | 07.06.2023 | 21.11.2024 | 25.05.2023 | 01.09.2022 |
| Preis | 362,29 EUR | 275,29 EUR | 341,99 EUR | 411,79 EUR | 302,89 EUR |
| Gewicht | 5.12kg | 7.25kg | 18.00kg | 8.13kg | 6.35kg |
| Hersteller | Lg | Lg | Philips | Sony | Lg Electronics |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 61 cm | 81,3 cm | 109,2 cm | 81,3 cm | 81,3 cm | | HD-Typ | HD | Full HD | 4K Ultra HD | HD | Full HD | | Display-Auflösung | 1366 x 768 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | | Bildschirmtechnologie | LCD | LED | LED | LCD | LED | | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | | Produktfarbe | Schwarz | Weiß | Anthrazit Grau | Schwarz | Schwarz | | VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 75 x 75 mm | 200 x 200 mm | 200 x 100 mm | 100 x 200 mm | 200 x 200 mm | | Smart-TV | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Installiertes Betriebssystem | WebOS | WebOS | tvOS | Android TV | WebOS | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | Optischer Audio-Digitalausgang | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ARTIKEL | 24LN661H Gästefernseher 61 cm (24") HD Smart-TV Schwarz 10 W [Energieklasse E] (24LN661H) | | | | |
| RMS-Leistung | 10 W | 10 W | 20 W | 10 W | 10 W | | Anzahl der Lautsprecher | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Energieeffizienzklasse (SDR) | E | F | F | F | F | | Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar | G | G | F | G | | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 17 kWh | 27 kWh | 51 kWh | 32 kWh | 27 kWh | | Breite (ohne Standfuß) | 556 mm | 736 mm | 958 mm | 733 mm | 736 mm | | Tiefe (ohne Standfuß) | 53,1 mm | 82,9 mm | 87 mm | 78 mm | 82,9 mm | | Höhe (ohne Standfuß) | 343,1 mm | 437 mm | 567 mm | 442 mm | 437 mm | | Tunertyp | Analog & Digital | Digital | Analog & Digital | Analog & Digital | Digital | | Digitales Signalformatsystem | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 DVB-T2 HD | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-S2 DVB-T2 | | weitere Features | keine Angabe | smart-tv dvb-t2 bluetooth airplay-2 wlan hdr10plus | keine Angabe | smart-tv hbbtv dvb-t2-hd bluetooth wlan hdr10 | smart-tv usb dvb-s2 airplay-2 hdr hdr10 |
Weitere interessante Produkte in Fernseher |
TV-Tuner | | Tunertyp | Analog & Digital | | Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | | Analoges Signalformatsystem | PAL, SECAM | Hotelfunktionen | | USB-Klonen | Ja | | Hotelmodus | Ja | | Content-Management-Lösung | LG Pro:Centric | Leistungen | | Version des Betriebsystems | 22 | | Smart-TV | Ja | | Installiertes Betriebssystem | WebOS | Audio | | RMS-Leistung | 10 W | | Anzahl der Lautsprecher | 2 | Netzwerk | | Webbrowser | Ja | | W-LAN | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | | Bluetooth | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | | Optischer Audio-Digitalausgang | 2 | | HDMI-Version | 2.0/2.1 | | DVI Anschluss | Nein | | Common interface Plus (CI+) | Ja | | Common Interface Plus (CI+) Version | 1.4 | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | | Anzahl RF Anschlüsse | 2 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | Design | | VESA-Halterung | Ja | | Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | | Produktfarbe | Schwarz | | Panel-Montage-Schnittstelle | 75 x 75 mm | | Kabelsperre-Slot | Ja | Lieferumfang | | Mitgelieferte Kabel | AC | | Fernbedienung enthalten | Ja | | Desktop-Ständer | Ja | Energie | | Stromverbrauch (max.) | 43,7 W | | Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 30,1 W | | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 17 kWh | | Energieeffizienzklasse (SDR) | E | | Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar | | AC Eingangsspannung | 100-240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | Bildschirm | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | | HD-Typ | HD | | Display-Auflösung | 1366 x 768 Pixel | | Bildschirmtechnologie | LCD | | Bildschirmform | Flach | | Bildschirmdiagonale in cm | 60 cm | | Bildschirmdiagonale | 61 cm | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe (ohne Standfuß) | 53,1 mm | | Höhe (ohne Standfuß) | 343,1 mm | | Gewicht (ohne Standfuß) | 3,5 kg | | Gewicht (inklusive Standfuß) | 3,7 kg | | Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 140,6 mm | | Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 384,3 mm | | Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 556 mm | | Breite (ohne Standfuß) | 556 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "LG 24LN661H Gästefernseher 61 cm (24") HD Smart-TV Schwarz 10 W [Energieklasse E]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|